CAMPEONATO
CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE JUDO
Casa Nacional de Judo,
Santo Domingo, República Dominicana, 20 de Mayo del 2001

| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | ROBERT GOMEZ | DOM | 1. | YARELY SUERO | DOM | |
| 2. | JAVIER GUEDEZ | VEN | 2. | JOHANNA BRIZUELA | VEN | |
| 3. | ARTURO CENICEROS | MEX | 3. | SARA CARDENAS | MEX | |
| 3. | JUAN ROMAN | PUR | 3. | WENDY MARROQUIN | GUA | |
| 5. | RUBENS NICOLAS | HAI | ||||
| 5. | JUAN GARCIA | GUA | ||||
| -60 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | JUAN DE PAULA | DOM | 1. | ADRIANA ANGELES | MEX | |
| 2. | YONATHAN GONZALEZ | MEX | 2. | YENNY MARTINEZ | DOM | |
| 3. | ARTURO GALLOZA | PUR | 3. | LORENA HERVIAS | GUA | |
| 3. | CARLOS VILLADA | COL | ||||
| 5. | LUIS ORTEGA | GUA | ||||
| 5. | JEAN CHARLES | HAI | ||||
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | MELVIN MENDEZ | PUR | 1. | ISIS BARRETO | VEN | |
| 2. | JUAN JACINTO | DOM | 2. | LIBNA DOMINGUEZ | GUA | |
| 3. | OSWALDO SALABAN | VEN | 3. | ELIZABETH MELENDEZ | PUR | |
| 3. | JORGE QUINTANAL | GUA | 3. | ALTAGRACIA BELTRE | DOM | |
| 5. | MIGUEL MORENO | ESA | ||||
| 5. | MARC FRANCILIEN | HAI | ||||
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | ERNEST LARAQUE | HAI | 1. | ROXANA GARCIA | PUR | |
| 2. | JONATHAN RIOS | PUR | 2. | ALICIA HERRERA | VEN | |
| 3. | CARLOS GALLEGOS | ESA | 3. | JOANA ROMAN | DOM | |
| 3. | RICHARD LEON | VEN | 3. | YADINIS AMARIS | COL | |
| 5. | ROLANDO ROBLES | DOM | 5. | DELMY VIGIL | ESA | |
| 5. | CARLOS ORTEGA | COL | 5. | YENIFER DOMINGUEZ | GUA | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | JOSE BOISSARD | DOM | 1. | YAMILETH DIAZ | VEN | |
| 2. | JOSE FIGUEROA | PUR | 2. | JESSICA GARCIA | PUR | |
| 3. | VARIOTHO TIBERE | HAI | 3. | YERMI OLIVO | DOM | |
| 3. | JOSE CALDERON | VEN | 3. | DORA MARTINEZ | GUA | |
| 5. | FRANCISCO RODRIGUEZ | ESA | 5. | GINA SULLY | HAI | |
| 5. | JUAN GONZALEZ | GUA | ||||
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | VICBART GERALDINO | DOM | 1. | TAHIRA ALCANTARA | DOM | |
| 2. | CARLOS SANTIAGO | PUR | 2. | KAREN LOPEZ | GUA | |
| 3. | MARIO ARRIAGA | GUA | ||||
| 3. | ANDRES VERTUS | HAI | ||||
| -100 kg | -78 Kg. | |||||
| 1. | RAMON AYALA | PUR | 1. | LEIDI GERMAN | DOM | |
| 2. | JOSE VASQUEZ | DOM | 2. | LEDYS SALAZAR | ESA | |
| 3. | LUIS LOPEZ | VEN | 3. | KEIVI PINTO | VEN | |
| 3. | RODOLFO CANO | GUA | 3. | CLAUDIA RIVERO | GUA | |
| 5. | ROSARIO GONZALEZ | GUA | ||||
| 5. | MARITZA LIRANZO | DOM | ||||
| +100 kg | +78 Kg. | |||||
| 1. | JOEL BRUTUS | HAI | 1. | GEOVANNA BLANCO | VEN | |
| 2. | REINALDO VARGAS | VEN | 2. | WENDY MOREL | DOM | |
| 3. | WILFREDO STOKES | GUA | 3. | ROSARIO GONZALEZ | GUA | |
| 3. | CRISTIAN DELGADO | DOM | ||||
| 5. | ANTONIO SERRANO | ESA | ||||
| 5. | DESTREY RAYMOND | ARU |

Resultado Femenino
| País | Oro | Plata | Bronce | |
| 1. | VENEZUELA | 3 | 3 | 0 |
| 2. | R. DOMINICANA | 2 | 2 | 3 |
| 3. | PUERTO RICO | 1 | 1 | 1 |
| 3. | GUATEMALA | 1 | 1 | 1 |
| 4. | MEXICO | 1 | 0 | 1 |
| 5. | COLOMBIA | 0 | 0 | 1 |
| 5. | EL SALVADOR | 0 | 0 | 1 |
| HAITI | 0 | 0 | 0 | |
| BARBADOS | 0 | 0 | 0 | |
| ARUBA | 0 | 0 | 0 |
Resultado Masculino
| País | Oro | Plata | Bronce | |
| 1. | R. DOMINICANA | 3 | 3 | 0 |
| 2. | PUERTO RICO | 2 | 0 | 2 |
| 3. | HAITI | 2 | 0 | 1 |
| 4. | VENEZUELA | 1 | 0 | 3 |
| 5. | MEXICO | 0 | 2 | 2 |
| 6. | GUATEMALA | 0 | 1 | 3 |
| 7. | COLOMBIA | 1 | 0 | 0 |
| 7. | EL SALVADOR | 0 | 1 | 1 |
| BARBADOS | 0 | 0 | 0 | |
| ARUBA | 0 | 0 | 0 |
Resultado General
| País | |
| 1. | R. DOMINICANA |
| 2. | VENEZUELA |
| 3. | PUERTO RICO |
| 4. | HAITI |
| 5. | GUATEMALA |
| 6. | MEXICO |
| 7. | COLOMBIA |
| 7. | EL SALVADOR |
| BARBADOS | |
| ARUBA |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si
tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL
CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité
Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo
Nuevo de la FIJ
| Enlaces | Mapa
del Sitio
