VII
Copa FEDOJUDO
Santo Domingo, República
Dominicana, 19 de Mayo del 2001

| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | ROBERT GOMEZ | DOM | 1. | YARELY SUERO | DOM | |
| 2. | JUAN MATEO | DOM | 2. | GLENDA MIRANDA | ECU | |
| 3. | BORIS LOPEZ | ECU | 3. | JOHANNA BRIZUELA | VEN | |
| 3. | JAVIER GUEDEZ | VEN | 3. | SARA CARDENAS | MEX | |
| 5. | CESAR GUZMAN | VEN | 5. | LISMARY CUICAS | VEN | |
| 5. | ROBERTO DE LEON | DOM | 5. | WENDY MARROQUIN | GUA | |
| -60 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | MIGUEL ALBARRACIN | ARG | 1. | ADRIANA ANGELES | MEX | |
| 2. | JUAN DE PAULA | DOM | 2. | ROSA MENDOZA | MEX | |
| 3. | WILKIN OGANDO | DOM | 3. | KARLA DELGADO | PER | |
| 3. | JUAN BARAHONA | ECU | 3. | YENNY MARTINEZ | DOM | |
| 5. | JOSUE MARCIAL | PUR | 5. | LORENA HERVIAS | GUA | |
| 5. | ARTURO GALLOZA | PUR | 5. | CRISTINA CASTILLO | DOM | |
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | JAVIER DELGADO | ESP | 1. | ISIS BARRETO | VEN | |
| 2. | JUAN JACINTO | DOM | 2. | CAROLINA ORTIS | ECU | |
| 3. | JUAN TAVAREZ | DOM | 3. | ALTAGRACIA BELTRE | DOM | |
| 3. | MELVIN MENDEZ | PUR | 3. | LIBNA DOMINGUEZ | GUA | |
| 5. | JUSTIN FLORES | USA | 5. | ERIKA PEREZ | VEN | |
| 5. | OSWALDO SALABAN | VEN | 5. | NATALI SORIA | ECU | |
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | RICHARD LEON | VEN | 1. | ALICIA HERRERA | VEN | |
| 2. | JAKE FLORES | USA | 2. | ROXANA GARCIA | PUR | |
| 3. | FERNANDO DIAZ | ESP | 3. | YADINIS AMARIS | COL | |
| 3. | ERNEST LARAQUE | HAI | 3. | MARY VARGAS | VEN | |
| 5. | R.J. COHEN | USA | 5. | DELMY VIGIL | ESA | |
| 5. | ANGEL SANCHEZ | DOM | 5. | KATHIA VALCALCEL | PER | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | GERMAN VELAZCO | PER | 1. | JESSICA GARCIA | PUR | |
| 2. | JOSE BOISSARD | DOM | 2. | DIANA MAZA | ECU | |
| 3. | DIEGO ROSATTI | ARG | 3. | YAMILETH DIAZ | VEN | |
| 3. | AARON COHEN | USA | 3. | YERMI OLIVO | DOM | |
| 5. | JOSE FIGUEROA | PUR | 5. | DORA MARTINEZ | GUA | |
| 5. | JOSE CALDERON | VEN | 5. | YENNY BACA | PER | |
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | VICBART GERALDINO | DOM | 1. | LILIAN CARRERA | ECU | |
| 2. | RODOLFO CANO | GUA | 2. | AUDREY PUELLO | DOM | |
| 3. | HUMBERTO TERRERO | DOM | 3. | TAHIRA ALCANTARA | DOM | |
| 3. | CARLOS SANTIAGO | PUR | 3. | MINDRI MARTE | DOM | |
| 5. | ABAD LARA | DOM | ||||
| 5. | ANDRE VERTUS | HAI | ||||
| -100 kg | -78 Kg. | |||||
| 1. | FELIPE IGLESIAS | ESP | 1. | LEIDI GERMAN | DOM | |
| 2. | JOSE VASQUEZ | DOM | 2. | LEDYS SALAZAR | ESA | |
| 3. | LUIS LOPEZ | VEN | 3. | KEIVI PINTO | VEN | |
| 3. | FELIX LEBRON | DOM | 3. | CLAUDIA RIVERO | GUA | |
| 5. | BARRY JACKMAN | BAR | 5. | ROSARIO GONZALEZ | GUA | |
| 5. | MARITZA LIRANZO | DOM | ||||
| +100 kg | +78 Kg. | |||||
| 1. | ORLANDO BACCINO | ARG | 1. | CARMEN CHALA | ECU | |
| 2. | JOEL BRUTUS | HAI | 2. | GEOVANNA BLANCO | VEN | |
| 3. | REINALDO VARGAS | VEN | 3. | WENDY MOREL | DOM | |
| 3. | MARTY BOON ZAAYER | USA | 3. | PILAR RESTITUYO | DOM | |
| 5. | OMAR SOSA | DOM | ||||
| 5. | CRISTIAN DELGADO | DOM | ||||
| Libre Masculino | Libre Femenino | |||||
| 1. | VICBART GERALDINO | DOM | 1. | CARMEN CHALA | ECU | |
| 2. | MARTY BOONZAAYER | USA | 2. | CLAUDIA RIVERA | GUA | |
| 3. | ORLANDO BACCINO | ARG | 3. | LEIDY GERMAN | DOM | |
| 3. | CARLOS SANTIAGO | PUR | 3. | LEDIS SALAZAR | ESA | |
| 5. | JOSE VASQUEZ | DOM | 5. | ROSARIO GONZALEZ | GUA | |
| 5. | MARIO AREAGA | GUA | 5. | WENDY MOREL | DOM |

Resultado Masculino
| País | Oro | Plata | Bronce | Total | Puntos | |
| 1. | R. DOMINICANA | 3 | 4 | 4 | 11 | 31 |
| 2. | ARGENTINA | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 3. | ESPAÑA | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 4. | VENEZUELA | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 4. | ESTADOS UNIDOS | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5. | PUERTO RICO | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 6. | PERU | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7. | HAITI | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8. | GUATEMALA | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9. | ECUADOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| EL SALVADOR | ||||||
| COLOMBIA | ||||||
| BARBADOS | ||||||
| ARUBA | ||||||
| HAITI | ||||||
| MEXICO |
Resultado Femenino
| País | Oro | Plata | Bronce | Total | Puntos | |
| 1. | ECUADOR | 3 | 3 | 0 | 6 | 24 |
| 2. | R. DOMINICANA | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 |
| 3. | VENEZUELA | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 |
| 4. | MEXICO | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 5. | PUERTO RICO | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 6. | GUATEMALA | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 7. | EL SALVADOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8. | COLOMBIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | PERU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ARGENTINA | ||||||
| ESTADOS UNIDOS | ||||||
| HAITI | ||||||
| BARBADOS | ||||||
| ARUBA | ||||||
| HAITI | ||||||
| ESPAÑA |
Resultado General
| País | Oro | Plata | Bronce | |
| 1. | R. DOMINICANA | 5 | 5 | 10 |
| 2. | ECUADOR | 3 | 3 | 2 |
| 3. | VENEZUELA | 3 | 1 | 7 |
| 4. | PUERTO RICO | 1 | 2 | 3 |
| 5. | ARGENTINA | 2 | 0 | 1 |
| 6. | ESPAÑA | 2 | 0 | 1 |
| 7. | GUATEMALA | 0 | 2 | 3 |
| 7. | MEXICO | 1 | 1 | 1 |
| 8. | ESTADOS UNIDOS | 0 | 2 | 2 |
| 9. | PERU | 1 | 0 | 1 |
| 10. | HAITI | 0 | 1 | 1 |
| 10. | EL SALVADOR | 0 | 1 | 1 |
| 11. | COLOMBIA | 0 | 0 | 1 |
| ARUBA | 0 | 0 | 0 | |
| BARBADOS | 0 | 0 | 0 | |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si
tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL
CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité
Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo
Nuevo de la FIJ
| Enlaces | Mapa
del Sitio
