V
Copa FEDOJUDO Infantil y Juvenil
V Circuito Internacional de Judo
Infantil y Juvenil
Santo Domingo, República
Dominicana, 10 al 11 de Agosto del 2001
| Categoría | Edades | Planillas |
| Categoría Pre-Infantil B | (9-10 años/age, nacidos en/born 1991-1992) |
Masculino
-28 Kg,
-30 Kg,
-33
Kg, -36 Kg,
-40 Kg,
-45 Kg,
-50 Kg,
+50 Kg Femenino -28 Kg, -30 Kg, -33 Kg, -36 Kg, -40 Kg, -45 Kg, -50 Kg, +50 Kg |
| Categoría Infantil A | (10-11 años/age, nacidos en/born 1990-1989) |
Masculino
-28 Kg,
-31 Kg,
-34
Kg, -38 Kg,
-42 Kg,
-48 Kg,
-53 Kg,
+53 Kg Femenino -28 Kg, -31 Kg, -34 Kg, -38 Kg, -42 Kg, -48 Kg, -53 Kg, +53 Kg |
| Categoría Infantil B | (13-14 años/age, nacidos en/born 1988-1987) |
Masculino
-36 Kg,
-40 Kg,
-44
Kg, -48 Kg,
-53 Kg,
-58 Kg,
-64 Kg,
+64 Kg Femenino -36 Kg, -40 Kg, -44 Kg, -48 Kg, -53 Kg, -58 Kg, -64 Kg, +64 Kg |
| Categoría Juvenil A | (15-16 años/age, nacidos en/born 1986-1985) |
Masculino
-51 Kg,
-55 Kg,
-60
Kg, -66 Kg,
-73 Kg, -81 Kg,
-90 Kg,
+90 Kg Femenino -40 Kg, -44 Kg, -48 Kg, -52 Kg, -57 Kg, -63 Kg, -70 Kg, +70 Kg |
| Categoría Juvenil B | (17-19 años/age, nacidos en/born 1984-1982) |
Masculino
-55 Kg,
-60 Kg,
-66
Kg, -73 Kg,
-81 Kg,
-90 Kg,
-100 Kg,
+100 Kg Femenino -44 Kg, -48 Kg, -52 Kg, -57 Kg, -63 Kg, -70 Kg, -78 Kg, +78 Kg |
| Resultados | Resultados por División | |
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -28 Kg | -28 Kg | |||||
| 1. | DEL VALLE Argenis | PUR | 1. | JIMENEZ Luisa | DOM | |
| 2. | SOLER Danny | DOM | 2. | GERLING Martina | BON | |
| 3. | NOBOA Gilbert | DOM | 3. | |||
| 3. | LEVENSTON Denzel | SXM | 3. | |||
| 5. | CAAMAÑO Francis | DOM | 5. | |||
| 5. | PEREIRA Arturo | DOM | 5. | |||
| -30 Kg | -30 Kg | |||||
| 1. | BELL Ivan | SXM | 1. | VELASQUEZ Maria | VEN | |
| 2. | ARACENA Miguel | DOM | 2. | |||
| 3. | DE LEON Jemme | DOM | 3. | |||
| 3. | MATOS Erick | PUR | 3. | |||
| 5. | DAJER Farid | DOM | 5. | |||
| 5. | CRISTIAN SANCHEZ | DOM | 5. | |||
| -33 Kg | -33 Kg | |||||
| 1. | PEÑA Ramon | DOM | 1. | GENAO Carla | DOM | |
| 2. | GRULLON Adrian | DOM | 2. | |||
| 3. | MARTINEZ Miguel | DOM | 3. | |||
| 3. | THODE Jordan | SXM | 3. | |||
| 5. | CANELA Manuel | DOM | 5. | |||
| 5. | GUERRERO Edwin | DOM | 5. | |||
| -36 Kg | -36 Kg | |||||
| 1. | ABEERDEN Peter | VEN | 1. | |||
| 2. | VIOLENUS James | PUR | 2. | |||
| 3. | MENICUCCI Jean | DOM | 3. | |||
| 3. | GUERRERO Edison | DOM | 3. | |||
| 5. | FERRER Antonio | DOM | 5. | |||
| 5. | GRULLON Benino | DOM | 5. | |||
| -40 Kg | -40 Kg | |||||
| 1. | MERCEDES Juan | DOM | 1. | |||
| 2. | PORTALATIN Julio | DOM | 2. | |||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -45 Kg | -45 Kg | |||||
| 1. | MARCANO Willian | VEN | 1. | |||
| 2. | GONZALEZ Renan | DOM | 2. | |||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -50 Kg | -50 Kg | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| + 50 Kg | + 50 Kg | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. |
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -28 Kg | -28 Kg | |||||
| 1. | RODRIGUEZ Jose | DOM | 1. | MORALES Mariana | VEN | |
| 2. | MITCHEL Junior | SXM | 2. | |||
| 3. | PEREZ Keiven | DOM | 3. | |||
| 3. | NAVARRO Maximo | DOM | 3. | |||
| 5. | DE LA ROSA Alfri | DOM | 5. | |||
| 5. | ORTIZ Sandy | DOM | 5. | |||
| -31 Kg | -31 Kg | |||||
| 1. | CRUZ Jesus | PUR | 1. | AZUAJE Elianis | VEN | |
| 2. | RODRIGUEZ Adolfo | DOM | 2. | |||
| 3. | BUENO Eudy | DOM | 3. | |||
| 3. | BOLLEAGASPA Emanuel | ARG | 3. | |||
| 5. | CANELA Melvin | DOM | 5. | |||
| 5. | ACOSTA Francisco | DOM | 5. | |||
| -34 Kg | -34 Kg | |||||
| 1. | BELTRE Jose | DOM | 1. | |||
| 2. | VARGAS Onys | PUR | 2. | |||
| 3. | MOLINA Jose | DOM | 3. | |||
| 3. | BELL Michaelangelo | SXM | 3. | |||
| 5. | MATA Jose | DOM | 5. | |||
| 5. | GENAO Juan | DOM | 5. | |||
| -38 Kg | -38 Kg | |||||
| 1. | NOLASCO Felix | DOM | 1. | FRIAS Rosmely | DOM | |
| 2. | MATOS Gregorio | PUR | 2. | RIVAS Julie | PUR | |
| 3. | SANTANA Rafael | DOM | 3. | |||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -42 Kg | -42 Kg | |||||
| 1. | DIAZ Harley | PUR | 1. | BIELAKOWICZ Lariza | ARG | |
| 2. | CAAMAÑO Ramiro | DOM | 2. | PEREZ Maria | PUR | |
| 3. | ROJA Alvin | PUR | 3. | JIMENEZ Lizzy | DOM | |
| 3. | DOMINGUEZ Francisco | DOM | 3. | |||
| 5. | DIEK Radhames | DOM | 5. | |||
| 5. | 5. | |||||
| -48 Kg | -48 Kg | |||||
| 1. | FRANCISCO Jean Carlos | DOM | 1. | DARLEY Janer | DOM | |
| 2. | PEÑA Jose | DOM | 2. | |||
| 3. | DE LEON Jesse | DOM | 3. | |||
| 3. | REYES Jehifry | DOM | 3. | |||
| 5. | DE LA ROSA Juan | DOM | 5. | |||
| 5. | BEDIE Leonel | DOM | 5. | |||
| -53 Kg | -53 Kg | |||||
| 1. | SORIA FERULLO Jose | ARG | 1. | LEON Karla | VEN | |
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| +53 Kg | +53 Kg | |||||
| 1. | MARQUEZ Angela | VEN | 1. | |||
| 2. | GENAO Paola | DOM | 2. | |||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. |
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -36 Kg | -36 Kg | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -40 Kg | -40 Kg | |||||
| 1. | 1. | ARTEAGA Silvia | VEN | |||
| 2. | 2. | MOTA Melissa | DOM | |||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -44 Kg | -44 Kg | |||||
| 1. | 1. | FUENMAYOR Greisy | VEN | |||
| 2. | 2. | RIVERA Ednely | PUR | |||
| 3. | 3. | DUVAL Hairen | DOM | |||
| 3. | 3. | ROSA Geisha | PUR | |||
| 5. | 5. | FERNANDEZ Nairubis | DOM | |||
| 5. | 5. | ALVAREZ Luz Adiela | COL | |||
| -48 Kg | -48 Kg | |||||
| 1. | ALEJANDRO Francisco | DOM | 1. | GARCIA Maria | DOM | |
| 2. | TEJADA Juan | DOM | 2. | CASTRO Veronica | VEN | |
| 3. | GERLING Kevin | BON | 3. | DE JESUS Ada | DOM | |
| 3. | STOKLY Abeerden | VEN | 3. | SANCHEZ Julieth | COL | |
| 5. | SEPULVEDA Juan | DOM | 5. | |||
| 5. | LENGUAZA Gaston | ARG | 5. | |||
| -53 Kg | -53 Kg | |||||
| 1. | COSTA Jose | DOM | 1. | BIELAKOWICZ Zarina | ARG | |
| 2. | MERCERA Farley | BON | 2. | FUENTES Ana | VEN | |
| 3. | DE LEON Luis | DOM | 3. | GENA Nadjeda | HAI | |
| 3. | RODRIGUEZ Reynaldo | DOM | 3. | DELERME Zunilda | PUR | |
| 5. | DE LEON Gilbert | DOM | 5. | |||
| 5. | 5. | |||||
| -58 Kg | -58 Kg | |||||
| 1. | ECHEVERRI Andres | COL | 1. | DUARTE Narbelis | VEN | |
| 2. | CABRERA Alexis | ARG | 2. | |||
| 3. | MARCELINO Edwardo | DOM | 3. | |||
| 3. | DURAN Ronny | DOM | 3. | |||
| 5. | SANTOS Francis | DOM | 5. | |||
| 5. | TORRES Ivan | VEN | 5. | |||
| -64 Kg | -64 Kg | |||||
| 1. | SORIA FERULLO Pablo | ARG | 1. | HERNANDEZ Diana | VEN | |
| 2. | DIEK Teofilo | DOM | 2. | |||
| 3. | SCHOOT Ludwing | DOM | 3. | |||
| 3. | ANDINO Axel | PUR | 3. | |||
| 5. | RAMOS Cruz | VEN | 5. | |||
| 5. | PARRIS Clifford | TRI | 5. | |||
| +64 Kg | +64 Kg | |||||
| 1. | 1. | AGUILERA Jenireth | VEN | |||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. |
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -51 Kg | -40 Kg | |||||
| 1. | MEDRANO Jonathan | DOM | 1. | GONZALEZ Milagro | VEN | |
| 2. | RUSSO Mariano | ARG | 2. | |||
| 3. | MARTE Riqui | DOM | 3. | |||
| 3. | LOPEZ Jonathan | DOM | 3. | |||
| 5. | BAEZ Angel | DOM | 5. | |||
| 5. | VICIOSO Freddy | DOM | 5. | |||
| -55 Kg | -44 Kg | |||||
| 1. | LEBRON David | PUR | 1. | VEGAS Madar Hennis | VEN | |
| 2. | MONTILLA Lowesky | DOM | 2. | MONTERO Anabel | DOM | |
| 3. | DIAZ Angel | DOM | 3. | WOLFROM Stephanie | PUR | |
| 3. | NIVAR Victor | DOM | 3. | |||
| 5. | TIBREY Ruben | DOM | 5. | |||
| 5. | IRIZARRI Cristian | PUR | 5. | |||
| -60 Kg | -48 Kg | |||||
| 1. | ORDOÑEZ John | COL | 1. | ROMERO Aixa | PUR | |
| 2. | ROSSO Alexis | DOM | 2. | PRIEST Shudiaska | SXM | |
| 3. | PAREDES Yonany | DOM | 3. | PINALES Alexandra | DOM | |
| 3. | RIVERA Edgardo | PUR | 3. | ALBARRACIN Jearcith | COL | |
| 5. | 5. | GERLING Romy | BON | |||
| 5. | 5. | |||||
| -66 Kg | -52 Kg | |||||
| 1. | SANTOS Alexander | PUR | 1. | PAGOLA Marianlela | VEN | |
| 2. | FERNANDEZ Jose | ARG | 2. | ROSARIO Andreina | PUR | |
| 3. | CASTILLO Luis | DOM | 3. | |||
| 3. | SALDIVAR Humberto | MEX | 3. | |||
| 5. | ANDUJAR Luis | DOM | 5. | |||
| 5. | MIGUELEZ Esteban | ARG | 5. | |||
| -73 Kg | -57 Kg | |||||
| 1. | HERRERA Julian | COL | 1. | |||
| 2. | PERALTA Jose | ARG | 2. | |||
| 3. | DE LA CRUZ Kelvin | DOM | 3. | |||
| 3. | MANSUR Julio | DOM | 3. | |||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -81 Kg | -63 Kg | |||||
| 1. | 1. | RIVAS Carol | PUR | |||
| 2. | 2. | COFFIE Jean Marie | BON | |||
| 3. | 3. | SIMEON Carline | HAI | |||
| 3. | 3. | PRATO Vanesa | VEN | |||
| 5. | 5. | MARTINEZ Natali | DOM | |||
| 5. | 5. | GONCALVES Dayanne | BRA | |||
| -90 Kg | -70 Kg | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| +90 Kg | -78 Kg | |||||
| 1. | CAMACHO Oswald | VEN | 1. | |||
| 2. | RODRIGUEZ Angel | PUR | 2. | |||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. |
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -51 Kg | -40 Kg | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -55 Kg | -44 Kg | |||||
| 1. | PERALTA Jorge | ARG | 1. | CARIOS Herlin | VEN | |
| 2. | VALDEZ Carlos | DOM | 2. | |||
| 3. | HERNANDEZ Juan | DOM | 3. | |||
| 3. | COSTA Mauro | ARG | 3. | |||
| 5. | NINA Alberto | DOM | 5. | |||
| 5. | GARCIA Enrique | DOM | 5. | |||
| -60 Kg | -48 Kg | |||||
| 1. | MENDOZA Julio | VEN | 1. | VELASQUEZ Flor | VEN | |
| 2. | ROMAN Juan | PUR | 2. | ASENCIO Fanny | DOM | |
| 3. | BOSSA Santiago | ARG | 3. | MENDOZA Rosa | MEX | |
| 3. | MARCIAL Josue | PUR | 3. | MATOS Zuania | PUR | |
| 5. | GONZALEZ Yonathan | MEX | 5. | |||
| 5. | RIVERA Carlos | PUR | 5. | |||
| -66 Kg | -52 Kg | |||||
| 1. | SALABAN Oswaldo | VEN | 1. | MELENDEZ Elizabeth | PUR | |
| 2. | TURQUIN Carlos | DOM | 2. | PEREZ Ana | DOM | |
| 3. | BAEZ Luis | DOM | 3. | MORBAN Juana | DOM | |
| 3. | ENCARNACION Ramon | DOM | 3. | VARGAS Socorro | DOM | |
| 5. | GERVACIO Franklin | DOM | 5. | JEAN BAPTISTE Ange Mercie | HAI | |
| 5. | MARIÑO Rey | ARG | 5. | |||
| -73 Kg | -57 Kg | |||||
| 1. | DELGADO Yamil | PUR | 1. | ROCHA Yadinis | COL | |
| 2. | FIGUEREO Marcos | DOM | 2. | ROMAN Joana | DOM | |
| 3. | ANGELES Adalberto | DOM | 3. | CHOCONTA Madeline | COL | |
| 3. | CASTRO Melvin | DOM | 3. | RONDON Ninnette | PUR | |
| 5. | TAVAREZ Juan | DOM | 5. | |||
| 5. | BARQUET Jonathan | MEX | 5. | |||
| -81 Kg | -63 Kg | |||||
| 1. | SANTOS Amado | DOM | 1. | |||
| 2. | SEGURA Wilfredo | VEN | 2. | |||
| 3. | REYES Carlos | DOM | 3. | |||
| 3. | LOPEZ Hugo | ARG | 3. | |||
| 5. | RAMIREZ Manuel | DOM | 5. | |||
| 5. | RUBIO Luis | MEX | 5. | |||
| -90 Kg | -70 Kg | |||||
| 1. | MARTE Richard | DOM | 1. | PUELLO Audrey | DOM | |
| 2. | GUIDO Carlo | ARU | 2. | TITTARELLI Vanesa | ARG | |
| 3. | CASTAÑO Federico | ARG | 3. | |||
| 3. | GONZALEZ Xavier | PUR | 3. | |||
| 5. | CAMILO Arnaudy | DOM | 5. | |||
| 5. | 5. | |||||
| -100 Kg | -78 Kg | |||||
| 1. | JAVIER Sergio | DOM | 1. | GERMAN Leidy | DOM | |
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| +100 Kg | +78 Kg | |||||
| 1. | ZEGARRA Carlos | PER | 1. | ZAMBOTTI Vanessa | MEX | |
| 2. | RAYMOND Destrey | ARU | 2. | |||
| 3. | MENDOZA Jairo | DOM | 3. | |||
| 3. | CRUZ Ricardo | DOM | 3. | |||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. |

- Resultado PreInfantil
Masculino
- Resultado PreInfantil Femenino
- Resultado PreInfantil General
- Resultado Infantil A Masculino
- Resultado Infantil A Femenino
- Resultado Infantil A
General
- Resultado Infantil B Masculino
- Resultado Infantil B Femenino
- Resultado Infantil B
General
- Resultado Juvenil A Masculino
- Resultado Juvenil A Femenino
- Resultado Juvenil A
General
- Resultado Juvenil B Masculino
- Resultado Juvenil B Femenino
- Resultado Juvenil B
General
Resultado Masculino
| País | Oro | Plata | Bronce | Total | Puntos | |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
Resultado Femenino
| País | Oro | Plata | Bronce | Total | Puntos | |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 8. | ||||||
Resultado General
| País | Oro | Plata | Bronce | |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si
tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL
CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité
Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo
Nuevo de la FIJ
| Enlaces | Mapa
del Sitio
