|
FEDERACIÓN MEXICANA DE JUDO (FMJ) |
![]() |
Torneo Clasificatorio Juegos Olímpicos 2004 Zona I
Campeonato Internacional
de "Benito Juárez"
(3ra. Etapa del X Circuito Panamericano
de
Judo del 2003)
FEMENINO MASCULINO
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | |
| -44 Kg. | 1-ORO | CÁRDENAS, Verónica | MEX | -55 Kg. | 1-ORO | SILVA, Weidner | BRA | |
| 2-PLATA | GONZÁLEZ, Silvia | MEX | 2-PLATA | BETANCURT, Arturo | MEX | |||
| 3-BRONCE | BRICEÑO, Miguel | MEX | ||||||
| 3-BRONCE | SUÁREZ, Hermilio | MEX | ||||||
| -48 Kg. | 1-ORO | MATSUMOTO, Sayaka | USA | -60 Kg. | 1-ORO | LARA, Modesto | DOM | |
| 2-PLATA | MARTÍNEZ, Jenny | DOM | 2-PLATA | VANYAN, Vitali | USA | |||
| 3-BRONCE | PADRÓN Esmeralda | MEX | 3-BRONCE | ABURTO Cristóbal | MEX | |||
| 3-BRONCE | BROWN, Crystal | USA | 3-BRONCE | HRBEK, Eli | USA | |||
| -52 Kg. | 1-ORO | MINKIN, Chralie | USA | -66 Kg. | 1-ORO | JACINTO, Juan | DOM | |
| 2-PLATA | BURNS, Liz | USA | 2-PLATA | TORRA, Nate | USA | |||
| 3-BRONCE | GARCÍA, María | DOM | 3-BRONCE | OTTIANO, Alex | USA | |||
| 3-BRONCE | SOUZA, Erica | BRA | 3-BRONCE | NOVOA, Felipe | CHI | |||
| -57 Kg. | 1-ORO | CHANDLER, CArrie | USA | -73 Kg. | 1-ORO | RESER, Ryan | USA | |
| 2-PLATA | TRINDADEN, Larissa | BRA | 2-PLATA | PEDRO, James | MEX | |||
| 3-BRONCE | LÓPEZ, Marta | MEX | 3-BRONCE | BAEZ, Luís | DOM | |||
| 3-BRONCE | RANSON, Cristal | USA | 3-BRONCE | FRANCA, Maicom | BRA | |||
| -63 Kg. | 1-ORO | JIVIDEN, Grace | USA | 81 Kg. | 1-ORO | HAWN, Rick | USA | |
| 2-PLATA | LENZI, Liliana | BRA | 2-PLATA | COHEN Aaron | USA | |||
| 3-BRONCE | KRIVOSTA, Anastasia | USA | 3-BRONCE | RESERT Reno | USA | |||
| 3-BRONCE | RUÍZ, Mirian | MEX | 3-BRONCE | HEITZMAN, Lee | USA | |||
| -70 Kg. | 1-ORO | YANNESTOS, Cristine | USA | -90 Kg. | 1-ORO | VICBART, Jose | DOM | |
| 2-PLATA | ACOSTA, Nancy | MEX | 2-PLATA | BOISSARD, José | DOM | |||
| 3-BRONCE | SHARIF, Asma | USA | 3-BRONCE | CONFORT, Tonny | USA | |||
| 3-BRONCE | OLSON, Brian | USA | ||||||
| 78 Kg. | 1-ORO | PIÑA, Dulce | DOM | 100 Kg. | 1-ORO | FERGUNSON, Rhadi | USA | |
| 2-PLATA | UEMURA, Lissa | USA | 2-PLATA | CARACOSTAS Theo | USA | |||
| 3-BRONCE | KUBES, Niki | USA | 3-BRONCE | MARTÍNEZ, Arturo | MEX | |||
| 3-BRONCE | TELLEZ, Marta | MEX | 3-BRONCE | PRIEDITIS, Micahel | USA | |||
| +100 Kg. | 1-ORO | BOONZAYER, MArtin | USA | |||||
| 2-PLATA | TURNER, Antony | USA | ||||||
| 3-BRONCE | HOFFMAN, Kirk | USA | ||||||
| 3-BRONCE | LEONHARDT, Jonathan | USA |
| Libre | 1-ORO | BOONZAYER, MArtin | USA | |||||
| 2-PLATA | LEONHARDT, Jonathan | USA | ||||||
| 3-BRONCE | GUTIERREZ, Guilelrmo | MEX |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
