|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
|
|
CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS
DE JUDO JUVENILES
|
Resultados por Divisiones.
FEMENINO MASCULINO
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA | |
| -44 Kg. | 1-ORO | ULLOA, Tatiana | ESA | -55 Kg | 1-ORO | QUIÑÓNEZ, Sergio | GUA | |
| 2-PLATA | MARTÍNEZ Paola | GUA | 2-PLATA | VALLADARES, Kenny | HON | |||
| 3-BRONCE | PAZ, Roberto | ESA | ||||||
| -48 Kg. | 1-ORO | GÓMEZ, Ligia | NIC | -60 Kg | 1-ORO | ARÉVALO, Douglas | GUA | |
| 2-PLATA | RODRÍGUEZ, Marta | CRC | 2-PLATA | HERRERA, Josué | NIC | |||
| 3-BRONCE | ALVARADO, Jenny | ESA | 3-BRONCE | HERNÁNDEZ, Juan | HON | |||
| -52 Kg. | 1-ORO | MORÁN, Nancy | HON | -66 Kg | 1-ORO | ALARCÓN, Carlos | ESA | |
| 2-PLATA | CHAMORRO, Dinora | NIC | 2-PLATA | JUÁREZ, Jorge | GUA | |||
| 3-BRONCE | CASTRO, Wendy | ESA | 3-BRONCE | MURILLO, Osmán | CRC | |||
| 3-BRONCE | RUIZ, Jessica | GUA | ||||||
| -57 Kg. | 1-ORO | DOMÍNGUEZ, Jeniffer | GUA | -73 Kg | 1-ORO | SOTO, Christian | CRC | |
| 2-PLATA | CHÁVEZ, Iveth | ESA | 2-PLATA | ZEA, Jesús | GUA | |||
| 3-BRONCE | FLORES, Claudia | HON | 3-BRONCE | BETANCOURTH, Darwin | HON | |||
| 3-BRONCE | VALVERDE, Katherine | CRC | 3-BRONCE | GONZÁLEZ, Ricardo | ESA | |||
| -63 Kg. | 1-ORO | ORTIZ, Yaoska | NIC | -81 Kg | 1-ORO | GONZÁLEZ, Oscar | ESA | |
| 2-PLATA | ÁLVAREZ, Zulma | GUA | 2-PLATA | ORDÓÑEZ, Jonathan | GUA | |||
| 3-BRONCE | GÓMEZ, Karen | HON | ||||||
| -70 Kg. | 1-ORO | BALTASAR, Karen | GUA | +100Kg | 1-ORO | DUARTE, Miguel | GUA |
Resultados Finales Mujeres y Hombres
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| Guatemala | 2 | 2 | 1 | 5 | Guatemala | 3 | 3 | 6 | ||
| Nicaragua | 2 | 1 | 3 | El Salvador | 2 | 2 | 4 | |||
| El Salvador | 1 | 1 | 2 | 4 | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | ||
| Honduras | 1 | 2 | 3 | Honduras | 1 | 2 | 3 | |||
| Costa Rica | 1 | 1 | Nicaragua | 1 | 1 |
Resultados Generales
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| Guatemala | 5 | 5 | 1 | 11 |
| El Salvador | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Nicaragua | 2 | 2 | 4 |
Resultados Competencias por Equipo
|
Posición |
FEMENINO |
| El Salvador | Primer Lugar |
|
Posición |
MASCULINO |
| Guatemala | Primer Lugar |
Nota: Solo participaron equipos de El Salvador y Guatemala en Masculino y Femenino
Datos Suministrados por: Ing. Fernando Cáceres
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
