|
FEDERACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE JUDO |
|
RESULTADOS
X CIRCUITO PANAMERICANO DE
JUDO 2003
IV Copa Puerto Rico Open (17 de mayo del 2003)
Guaynabo, Puerto Rico
FEMENINO MASCULINO
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA | |
| -48 Kg. | 1-ORO | PADRON, Esmeralda | MEX | -55 Kg. | 1-ORO | MEDRANO, Jonathan | PUR | |
| 2-PLATA | BROWN, Crystal | USA | ||||||
| 3-BRONCE | HERNANDEZ, Tania | PUR | ||||||
| -52 Kg. | 1-ORO | MINKIN, Charlee | USA | -60 Kg. | 1-ORO | GALLOSA, Héctor | PUR | |
| 2-PLATA | BALLENILLA, Esperanza | PUR | 2-PLATA | ABURTO, Cristóbal | MEX | |||
| 3-BRONCE | BURNS, Liz | USA | 3-BRONCE | TAKATA, Taylor | USA | |||
| 3-BRONCE | MARTINEZ, Jenny | DOM | 3-BRONCE | LEBRON, David | PUR | |||
| -57 Kg. | 1-ORO | WILSON, Ellen | USA | -66 Kg. | 1-ORO | LENCINA, Jorge | ARG | |
| 2-PLATA | GARCIA, Jessica | PUR | 2-PLATA | ALBARRACIN, Miguel | ARG | |||
| 3-BRONCE | SUGIURA, Shana | USA | 3-BRONCE | TORRA, Nate | USA | |||
| 3-BRONCE | LOPEZ, Martha | MEX | 3-BRONCE | MENDEZ, Melvin | PUR | |||
| -63 Kg. | 1-ORO | GARCIA, Roxana | PUR | -73 Kg. | 1-ORO | PEDRO, Jimmy | USA | |
| 2-PLATA | KRIVOSTA, Anastasia | USA | 2-PLATA | FUENTES, Orlando | USA | |||
| 3-BRONCE | MATTIA, Gina | USA | 3-BRONCE | RESER, Ryan | USA | |||
| 3-BRONCE | GREENSLADE, Valerie | USA | 3-BRONCE | LUCENTI, Enmanuel | ARG | |||
| -70 Kg. | 1-ORO | COPES, Elizabeth | ARG | 81 Kg. | 1-ORO | SGANGA, Ariel | ARG | |
| 2-PLATA | ACOSTA, Nancy | MEX | 2-PLATA | RESER, Reno | USA | |||
| 3-BRONCE | YANNETSOS, Christina | USA | 3-BRONCE | HAWN, Rick | USA | |||
| 3-BRONCE | SHARIF, Asma | USA | 3-BRONCE | BRENES, Abderraman | PUR | |||
| 78 Kg. | 1-ORO | PIÑA, Dulce | DOM | -90 Kg. | 1-ORO | OLSON, Brian | USA | |
| 2-PLATA | RIVERA, Mirelys | PUR | 2-PLATA | ROSATI, Diego | ARG | |||
| 3-BRONCE | SANTIAGO, Carlos | PUR | ||||||
| 3-BRONCE | BURGESS, Tad | USA | ||||||
| +78 Kg. | 1-ORO | ST.PRE, Nanoushka | USA | 100 Kg. | 1-ORO | FERGUSON, Rhadi | USA | |
| 2-PLATA | CEDEÑO, Glendalix | PUR | 2-PLATA | CARACOSTAS, Theo | USA | |||
| 3-BRONCE | PRIEDITIS, Michael | USA | ||||||
| 3-BRONCE | LOFORTE, Andrés | ARG | ||||||
| +100 Kg. | 1-ORO | TURNER, Anthony | USA | |||||
| 2-PLATA | LEONHARDT, Jonathan | USA | ||||||
| 3-BRONCE | HOFFMANN, Kirk | USA | ||||||
| 3-BRONCE | CONCEPCIÓN, Abel | PUR |
Resultados Finales Mujeres y Hombres
| Mujeres | Hombres | |||||||||
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| USA | 3 | 2 | 6 | 11 | USA | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| PUR | 1 | 4 | 1 | 6 | ARG | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| MEX | 1 | 1 | 1 | 3 | PUR | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| DOM | 1 | 0 | 1 | 2 | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ARG | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| USA | 7 | 6 | 13 | 26 |
| PUR | 3 | 4 | 6 | 13 |
| ARG | 3 | 2 | 2 | 7 |
Datos Suministrados por: Dirección Deportiva de FEPURJUDO
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
