|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
III Campeonatos Infantiles de Judo del Caribe

Santo Domingo,
Republica Dominicana
07 al 08
de
diciembre 2008
RESULTADOS GENERALES
Santo Domingo, Republica Dominicana.-
Obtenga los resultados del los III Campeonatos de Judo del Caribe que se realizaron en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana el día 7 de diciembre de 2008 en la Casa Nacional de Judo, Ing. Jaime Casanova Martínez ubicado en el complejo Polideportivo, Juan Pablo Duarte..| INFANTIL A FEMENINO | |||
| 28 Kg | Oro | SANTANA Oscahira | DOM |
| 31 Kg | Oro | PANIAGUA Danna | DOM |
| 34 Kg | Oro | URBAEZ Waneili | DOM |
| 38 Kg | Oro | DE JESUS Lorena | DOM |
| 42 Kg | Oro | HERNANDEZ Lidia | DOM |
| 47 Kg | Oro | BENZO Greisy | DOM |
| 52 Kg | Oro | DE LOS SANTOS Amada | DOM |
| +52 Kg | Oro | RODRIGUEZ Rina | DOM |
| INFANTIL A MASCULINO | |||
| 28 Kg | Oro | HERNANDEZ Lukas | DOM |
| 31 Kg | Oro | FLORENTINO Darwin | DOM |
| Plata | JEAN BAPTISTE Bladimir | HAI | |
| 34 Kg | Oro | RAMIREZ Elmert | DOM |
| 38 Kg | Oro | MORILLO Victor | DOM |
| Plata | GUERIN Loric | MAT | |
| 42 Kg | Oro | DANIEL Jean | MAT |
| 47 Kg | Oro | JEAN PIERRE Guirliano | HAI |
| Plata | BOLNET Medrick | MAT | |
| Bronce | NOVA Samuel | DOM | |
| 52 Kg | Oro | GONZALEZ Elvis | DOM |
| Plata | BONHEUR Dylan | MAT | |
| +52 Kg | Oro | FLORENTINO Robert | DOM |
| Plata | LUCIDE Ludovic | MAT | |
| INFANTIL B FEMENINO | |||
| 36 Kg | Oro | TORRES Mercedes | DOM |
| 40 Kg | Oro | JOSEPH Dieulourdes | HAI |
| Plata | FELIZ Ruth | DOM | |
| 44 Kg | Oro | BAUTISTA Emely | DOM |
| 48 Kg | Oro | GARCIA Scarlet | DOM |
| 53 Kg | Oro | DEL ORBE Juleisy | DOM |
| 58 Kg | Oro | MEJIA Heidy | DOM |
| 64 Kg | Oro | BAUTISTA Mabel | DOM |
| +64 Kg | Oro | NAVARRO Bernie | DOM |
| INFANTIL A MASCULINO | |||
| 36 Kg | Oro | MARTINEZ Jose | DOM |
| Plata | CADET Myrtho | HAI | |
| Bronce | CELESTIN Teddy | MAT | |
| 40 Kg | Oro | DIAZ Luis | DOM |
| 44 Kg | Oro | MARTINEZ Victor | DOM |
| Plata | DERISTEL Jean | HAI | |
| 48 Kg | Oro | GRACIA Geraldson | HAI |
| Plata | DEL ORBE Medickson | DOM | |
| 53 Kg | Oro | MARTE Eduardo | DOM |
| 58 Kg | Oro | VALDEZ Darlin | DOM |
| 64 Kg | Oro | ABREU Andy | DOM |
| +64 Kg | Oro | FERNANDEZ Jensy | DOM |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
![]()
General || Comité Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
