|
FEDERACIÓN VENEZOLANA DE JUDO
(FEVEJUDO) |
|
VI Campeonato
Internacional de Judo
Copa "Simón Bolívar"
(2da. Etapa del X Circuito Panamericano
de
Judo del 2003)
FEMENINO MASCULINO
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | PAÍS | |
| -44 Kg. | 1-ORO | GONZÁLEZ, Milagro | VEN | -55 Kg. | 1-ORO | MARTÍNEZ, Daniel | VEN | |
| 2-PLATA | BRIZUELA, Jhoanna | VEN | 2-PLATA | LEUNG, Chi Mein | VEN | |||
| 3-BRONCE | CASTILLO, Diana | VEN | 3-BRONCE | FRANCO, Félix | DOM | |||
| 3-BRONCE | RAMÍREZ, Ninoska | VEN | 3-BRONCE | GUEDEZ, Javier | VEN | |||
| -48 Kg. | 1-ORO | CARRIÓN, Danieska | CUB | -60 Kg. | 1-ORO | ABARRACIN, Miguel | ARG | |
| 2-PLATA | RODRÍGUEZ, Annaly | VEN | 2-PLATA | ALVARENGA, Reiver | VEN | |||
| 3-BRONCE | OROZCO, Lisset | COL | 3-BRONCE | PAREDES, Hebert | VEN | |||
| 3-BRONCE | ASENCIO, Fabby | DOM | 3-BRONCE | ALVARENGA, Ranger | VEN | |||
| -52 Kg. | 1-ORO | PEREZ, Erika | VEN | -66 Kg. | 1-ORO | LENCINA, Jorge | ARG | |
| 2-PLATA | VELAZQUEZ, Flor | VEN | 2-PLATA | TORRA, Nate | USA | |||
| 3-BRONCE | ESCALONA, Vicmar | VEN | 3-BRONCE | MORENO, Miguel | ESA | |||
| 3-BRONCE | BURNS, Liz | USA | 3-BRONCE | ORTIZ, Ludwing | VEN | |||
| -57 Kg. | 1-ORO | SAVÓN, Amarilis | CUB | -73 Kg. | 1-ORO | LUCENTI, Emmanoel | ARG | |
| 2-PLATA | RENGEL, Odalis | VEN | 2-PLATA | TANNER, Scott | CAN | |||
| 3-BRONCE | SUAREZ, Yamisieldis | CUB | 3-BRONCE | LEÓN, Richard | VEN | |||
| 3-BRONCE | GARCÍA, Jessica | PUR | 3-BRONCE | PALAFOX, Víctor | MEX | |||
| -63 Kg. | 1-ORO | GONZÁLEZ, Driulis | CUB | 81 Kg. | 1-ORO | VALLES, Mario | COL | |
| 2-PLATA | ABEL, Yaritza | CUB | 2-PLATA | BOISSARD, José | DOM | |||
| 3-BRONCE | PUELLO, Audrie | DOM | 3-BRONCE | SGANGA, Ariel | ARG | |||
| 3-BRONCE | GARCÍA, Roxana | PUR | 3-BRONCE | KACHUR, Kalen | CAN | |||
| -70 Kg. | 1-ORO | LEYEN, Regla | CUB | -90 Kg. | 1-ORO | ROSATTI, Diego | ARG | |
| 2-PLATA | ACOSTA, Nancy | MEX | 2-PLATA | SANTIAGO, Carlos | PUR | |||
| 3-BRONCE | PIÑA, Dulce | DOM | 3-BRONCE | TERRA, Milton | URU | |||
| 3-BRONCE | ECHAVARRIA, Licet | CUB | 3-BRONCE | SNYDER, Chir | USA | |||
| 78 Kg. | 1-ORO | CHIRINOS, Mahlin | VEN | 100 Kg. | 1-ORO | AYALA, Ramón | PUR | |
| 2-PLATA | BRICEÑO, Lorena | ARG | 2-PLATA | LOFORTE, Andrés | ARG | |||
| 3-BRONCE | RIVERA, Claudia | GUA | 3-BRONCE | RODRÍGUEZ, Oswaldo | ESA | |||
| 3-BRONCE | SALAZAR, Leidis | ESA | 3-BRONCE | MARTÍNEZ, Arturo | MEX | |||
| +78 Kg. | 1-ORO | BLANCO, Giovanna | VEN | +100 Kg. | 1-ORO | CARDOZO, Douglas | VEN | |
| 2-PLATA | BERMÚDEZ, Roselyn | CUB | 2-PLATA | BACCINO, Orlando | VEN | |||
| 3-BRONCE | ALCÁNTARA, Tajira | DOM | 3-BRONCE | MORAN, Luís | HON | |||
| 3-BRONCE | MARCANO, Elineidis | VEN | 3-BRONCE | CAMACHO, Sergio | COL |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
