|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE JUDO
JUVENIL
Buenos Aires, Argentina
27 al 31 de Marzo del 2003
Resultados Individuales por Divisiones
-
Descargar
Listado de Participantes
-
Descargar Resultados por División
FEMENINO MASCULINO
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA | |
| -40 Kg. | 1-ORO | VIVEROS, Maira | COL | -51 Kg. | 1-ORO | SÁNCHEZ, Diego | COL | |
| 2-PLATA | CHIGUAY, Macarena | CHI | 2-PLATA | LOPES, Samir | BRA | |||
| 3-BRONCE | GUZMÁN, Erwin | CHI | ||||||
| 3-BRONCE | CORNEJO, Alax | PER | ||||||
| -44 Kg. | 1-ORO | SÁNCHEZ, Marcela | COL | -55 Kg. | 1-ORO | BARBOSA, Alvaro | BRA | |
| 2-PLATA | BONDI, María | ARG | ||||||
| 3-BRONCE | LAMEDA, Laura | VEN | ||||||
| 3-BRONCE | MORENO, Laisa | BRA | ||||||
| -48 Kg. | 1-ORO | ALVAREZ, Luz | COL | -60 Kg. | 1-ORO | CAMPOS, Héctor | ARG | |
| 2-PLATA | ARAUJO, Tessia | BRA | 2-PLATA | SERNAQUE, José | ECU | |||
| 3-BRONCE | ZARATE, Nicole | CHI | 3-BRONCE | ZAPATA, Arturo | VEN | |||
| 3-BRONCE | DURAN, Andrea | VEN | 3-BRONCE | ALVES, Wallace | BRA | |||
| -52 Kg. | 1-ORO | DE SOUSA, Erika | BRA | -66 Kg. | 1-ORO | GALLO, Juan | ARG | |
| 2-PLATA | CASTRO, Verónica | VEN | 2-PLATA | MERGUL, Hugo | BRA | |||
| 3-BRONCE | CASTILLO, Mirella | PER | 3-BRONCE | TORRES, Iván | VEN | |||
| 3-BRONCE | CHIGUAY, Yanina | ARG | ||||||
| -57 Kg. | 1-ORO | TRINDADE, Larissa | BRA | -73 Kg. | 1-ORO | DA SILVA, Aleksei | BRA | |
| 2-PLATA | CAPO, Daniela | ARG | 2-PLATA | RAMOS, Cruz | VEN | |||
| 3-BRONCE | SALINAS, Jessica | VEN | 3-BRONCE | DÍAZ, Alejandro | ARG | |||
| 3-BRONCE | ARAYA, Karen | CHI | ||||||
| -63 Kg. | 1-ORO | CAVALCANTI, Amanda | BRA | 81 Kg. | 1-ORO | SILVA, Samir | BRA | |
| 2-PLATA | JIMÉNEZ, Yoissi | VEN | 2-PLATA | SOSA, Ángel | ARG | |||
| -70 Kg. | 1-ORO | HERNÁNDEZ, Diana | VEN | -90 Kg. | 1-ORO | IBAÑEZ, Walter | ARG | |
| 2-PLATA | TAPIA, Juana | CHI | 2-PLATA | ARSON, Nishimura | BRA | |||
| 3-BRONCE | HOYOS, Lucrecia | ARG | ||||||
| 3-BRONCE | SIMÓN, Juliana | BRA | ||||||
| +70 Kg. | 1-ORO | AGUILERA, Jenireth | VEN | +90 Kg. | 1-ORO | DI FRAIA, Guido | ARG | |
| 2-PLATA | DO SANTOS, Rui | BRA |
Resultados Finales Mujeres y Hombres
- Descarga
r Cuadro de Medallas Categoría Juvenil Hombres| Mujeres | Hombres | |||||||||
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| Brasil | 3 | 1 | 3 | 8 | Argentina | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Colombia | 3 | 3 | Brasil | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
| Venezuela | 2 | 2 | 3 | 7 | Colombia | 1 | 1 | |||
| Argentina | 2 | 2 | 4 | Venezuela | 1 | 2 | 3 | |||
| Chile | 2 | 2 | 4 | Ecuador | 1 | 1 | ||||
| Perú | 1 | 1 | Chile | 1 | 1 | |||||
| Peru | 1 | 1 | ||||||||
- Descarga
r Cuadro de Medallas Categoría Juvenil General|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| Brasil | 6 | 5 | 3 | 14 |
| Argentina | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Colombia | 4 | 0 | 0 | 4 |
Datos Suministrados por: Dirección Deportiva de la Confederación Sudamericana
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
