|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
VI
CAMPEONATOS PANAMERICANOS MASTER
21 al 23 de noviembre de 2008
Santo Domingo Republica Dominicana
(Primer Día Shiai)
Resultados M1 - M2 - M3
| M1: 60 Kg | M2: 60 Kg | M3: 60 Kg | ||||||||
| Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | Pais | ||
| Oro | SALOMAO Leandro | BRA | Oro | NOVA Damian | DOM | Oro | PRADO Julian | USA | ||
| Plata | FRANCO Felix | DOM | Plata | LAVALLE Fabian | ARG | |||||
| Bronce | CHEVALIER Joe | DOM | ||||||||
| M1: 66 Kg | M2: 66 Kg | |||||||||
| Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | |||||
| Oro | ESTEVEZ Marinho | BRA | Oro | CARO Pascual | DOM | |||||
| Plata | FREDMAN Seth | USA | Plata | DE LEON Roberto | DOM | |||||
| Bronce | MARTE Jose | USA | ||||||||
| Bronce | OGANDO Roberto | DOM | ||||||||
| M1: 73 Kg | M2: 73 Kg | M3: 73 Kg | ||||||||
| Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | ||
| Oro | DIAS Vlamir | BRA | Oro | ASENCIO Domingo | DOM | Oro | ARAI George | DOM | ||
| Plata | HAIRETIS Mike | USA | Plata | WITNY Jacques | HAI | Plata | THEODORE Doublas | USA | ||
| M1: 81 Kg | M2: 81 Kg | M3: 81 Kg | ||||||||
| Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | ||
| Oro | SARMIENTO Johnjarris | COL | Oro | FREDMAN Jacob | USA | Oro | CRUZ Alfredo | DOM | ||
| Plata | WEERTS Chris | USA | Plata | FAZZOLARI Ediwaldo | BRA | |||||
| Bronce | VILLANUEVA Mario | MEX | Bronce | LOPEZ Willian | DOM | |||||
| Bronce | CONTRERAS Ruddy | DOM | Bronce | ALLEN Michael | AHO | |||||
| M1: 90 Kg | M2: 90 Kg | M3: 90 Kg | ||||||||
| Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | ||
| Oro | MADERA Robinson | DOM | Oro | REYES Marcos | DOM | Oro | TERRERO Manuel | DOM | ||
| Plata | CEDANO Erich | DOM | Plata | PERALTA Candido | DOM | Plata | CHAVEZ Andres | DOM | ||
| Bronce | ROGOWSKY Jason | CAN | Bronce | MINIER Manuel | DOM | Bronce | FERGUSON Michael | USA | ||
| Bronce | BENZO Marcos | DOM | Bronce | HARRIS Jhon | USA | |||||
| M1: 100 Kg | M2: 100 Kg | M3: +100 Kg | ||||||||
| Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | ||
| Oro | DURAN Ricardo | DOM | Oro | COSTA Eloy | BRA | Oro | MEDRANO Cesar | DOM | ||
| Plata | MEDJO MEZENGUE Cristian | USA | ||||||||
| M1: +100 Kg | ||||||||||
| Lugar | Nombres | Pais | ||||||||
| Oro | VASQUEZ Jose | DOM | ||||||||
| Plata | OLIVEIRA Edson | BRA | ||||||||
| Bronce | SANCHEZ Junior | DOM | ||||||||
| Bronce | OVIEDO Natanael | DOM | ||||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo
Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones |
Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces |
Mapa
del Sitio
