|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
VI
CAMPEONATOS PANAMERICANOS MASTER
21 al 23 de noviembre de 2008
Santo Domingo Republica Dominicana
(Primer Día Shiai)
Resultados M7 - M8 - M9
| M7: 73 Kg | M9: 73 Kg | |||||||||
| Lugar | Nombres | Pais | Lugar | Nombres | Pais | |||||
| Oro | KOMAE Ikuo | USA | Oro | SPENCE Gerald | USA | |||||
| M8: 81 Kg | M9: 81 Kg | |||||||||
| Lugar | Nombres | Pais | Lugar | Nombres | Pais | |||||
| Oro | ZURHELLEN Owen | USA | Oro | BONFIN Geracino | BRA | |||||
| M7: 90 Kg | ||||||||||
| Lugar | Nombres | Pais | ||||||||
| Oro | STEVEN Owen | USA | ||||||||
| Plata | CARMICHAEL Gregory | USA | ||||||||
| Bronce | YOUNG Kevin | USA | ||||||||
| M9: +100 Kg | ||||||||||
| Lugar | Nombres | Pais | ||||||||
| Oro | MIDENCE Luis | DOM | ||||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo
Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones |
Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces |
Mapa
del Sitio
