|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
VI
CAMPEONATOS PANAMERICANOS MASTER
21 al 23 de noviembre de 2008
Santo Domingo Republica Dominicana
(Primer Día Shiai)
Resultados ME1 - ME2 - ME3
| ME-1: 66 Kg | ME-2: 66 Kg | |||||||||
| Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | |||||
| Oro | ESTEVES Marinho | BRA | Oro | JOKIC Milo | CAN | |||||
| Plata | SALOMAO Leandro | BRA | Plata | CANELLAS Claudio | BRA | |||||
| Bronce | CARO Pascual | DOM | Bronce | BURDEN Randy | CAN | |||||
| Bronce | FREEDMAN Seth | USA | ||||||||
| ME-1: 81 Kg | ME-2: 81 Kg | ME-3: 81 Kg | ||||||||
| Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | ||
| Oro | DIAZ Vlamir | BRA | Oro | DICKINSON Wayne | USA | Oro | ZURHELLEN Owen | USA | ||
| Plata | ARAI George | DOM | Plata | AUVERT Enrique | VEN | Plata | SPENCE Gerald | USA | ||
| Bronce | CONTRERAS Ruddy | DOM | Bronce | DIAZ Lazaro | USA | Bronce | KOMAE Ikuo | USA | ||
| Bronce | FREEDMAN Jacob | USA | Bronce | SANCHEZ Gustavo | USA | |||||
| ME-1: +90 Kg | ME-2: +90 Kg | |||||||||
| Lugar | Nombres | País | Lugar | Nombres | País | |||||
| Oro | REYES Marcos | DOM | Oro | GOOD Milton | CAN | |||||
| Plata | COSTA Eloy | BRA | Plata | DA CRUZ Pedro | BRA | |||||
| Bronce | OLIVEIRA Edson | BRA | Bronce | RODRÍGUEZ Edgardo | PUR | |||||
| Bronce | TERRERO Manuel | DOM | ||||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo
Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones |
Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces |
Mapa
del Sitio
