![]() |
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE JUDO |
|

| CAMPEONATO INTERNACIONAL REGATAS LIMA | |||||||||
| III COPA INTERNACIONAL DE JUDO JITA KYOEI 2007 | |||||||||
| RESULTADOS INDIVIDUALES / INFANTIL A ( 11-12 AÑOS) | |||||||||
| RESULTADOS MASCULINOS Y FEMENINOS | |||||||||
| Div | Medallas | Nombres y Apellidos | Delegacion | Div | Medallas | Nombres y Apellidos | Delegacion | ||
| 28 Kg. | ORO | JESSICA ODA | USA | 38 Kg. | ORO | VICTORIA BURKE | USA | ||
| PLATA | IZNU LAZO | SULLANA | PLATA | MARITZA MEJIAS | INTIPA | ||||
| BRONCE | JASMINE BAILEY | USA | |||||||
| 31 Kg. | ORO | JOSHUA TERAO | USA | 42 Kg. | ORO | JESENIA ROJAS | USA | ||
| PLATA | JOSE BEHERENZON | INTIPA | PLATA | CASSIDY CHANDLER | USA | ||||
| BRONCE | DIEGO QUISPE | BUSHIDO | BRONCE | KAREN CORNEJO | TKN | ||||
| BRONCE | ROSA VIVANCO | INTIPA | |||||||
| 34 Kg. | ORO | BRENDAN CHANG | USA | 53 Kg. | ORO | SARAH LAMBERT | USA | ||
| PLATA | MICHEL PATIÑO | TKN | PLATA | BREE RAPOZA | USA | ||||
| BRONCE | ALAN GONZALEZ | CHILE | BRONCE | SHARON GARCIA | SAKURA | ||||
| BRONCE | CARLOS DIAZ | T.KOGA | BRONCE | ZAMIRA QUILICHE | INTIPA | ||||
| 38 Kg. | ORO | JUAN VIZCARRA | ATLETICO | + 53 Kg. | ORO | ZAMIRA QULICHE | INTIPA | ||
| PLATA | ITALO LOPEZ | SAKURA | PLATA | GONZALEZ- REDEN | USA | ||||
| BRONCE | FRANCESCA IGLESIAS | USA | |||||||
| 42 Kg. | ORO | LUIS ANGELES | TKN | ||||||
| PLATA | JAVIER BAHAMONTES | CHILE | |||||||
| BRONCE | MARTIN MEJIAS | INTIPA | |||||||
| BRONCE | KEKOA MORRIS | USA | |||||||
| 48 Kg. | ORO | MARK OKAMURA | USA | ||||||
| PLATA | JOHN LIZAMA | INTIPA | |||||||
| BRONCE | GABRIEL ESTRADA | J.KANO | |||||||
| 53 Kg. | |||||||||
| ORO | MICHAEL ASSELS | USA | |||||||
| PLATA | KLEBER ROJAS | ECUADOR | |||||||
| BRONCE | BRANDON FLORES | YAMAS | |||||||
| BRONCE | PETER BERECHE | INTIPA | |||||||
| + 53 Kg. | ORO | DANE PESTANO | USA | ||||||
| PLATA | PETER BERECHE | INTIPA | |||||||
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo
|
Eventos | Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la FIJ
| Enlaces
| Mapa del
Sitio
