|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
VIII Campeonatos Panamericanos de Judo Infantiles

| UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO | |||
| FEDERACIÓN DOMINICANA DE JUDO | |||
| VIII CAMPEONATO PANAMERICANO DE JUDO INFANTIL | |||
| 4 al 6 de diciembre 2008 | |||
| INFANTIL A FEMENINO | |||
| 28 Kg | Oro | SANTANA Oscarina | DOM |
| 31 Kg | Oro | PANIAGUA Danna | DOM |
| 34 Kg | Oro | URBAEZ Waneili | DOM |
| 38 Kg | Oro | DE JESUS Lorena | DOM |
| 42 Kg | Oro | HERNANDEZ Lidia | DOM |
| Plata | ALMENDAREZ Valeska | NCA | |
| 47 Kg | Oro | BENZO Greisy | DOM |
| 52 Kg | Oro | DE LOS SANTOS Amanda | DOM |
| +52 Kg | Oro | RODRIGUEZ Rinna | DOM |
| INFANTIL A MASCULINO | |||
| 28 Kg | Oro | HERNANDEZ Lukas | DOM |
| 31 Kg | Oro | FLORENTINO Darwin | DOM |
| Plata | JEAN BAPTISTE Vladimir | HAI | |
| 34 Kg | Oro | RAMIREZ Elmert | DOM |
| 38 Kg | Oro | MORILLO Victor | DOM |
| 42 Kg | Oro | DANIEL Jean | MAR |
| Plata | NOVA Jose | DOM | |
| Bronce | ALVAREZ Alexander | NCA | |
| 47 Kg | Oro | JEAN PIERRE Guirliano | HAI |
| Plata | BOLNET Medrick | MAR | |
| Bronce | NOVA Samuel | DOM | |
| 52 Kg | Oro | GONZALEZ Elvis | DOM |
| +52 Kg | Oro | FLORENTINO Robert | DOM |
| Plata | LUCIDE Ludovic | MAR | |
| INFANTIL B FEMENINO | |||
| 36 Kg | Oro | TORRES Mercedes | DOM |
| 40 Kg | Oro | JOSEPH Dieulourdes | HAI |
| Plata | CRUZ Karina | NCA | |
| Bronce | FELIZ Ruth | DOM | |
| 44 Kg | Oro | BAUTISTA Emely | DOM |
| 48 Kg | Oro | GARCIA Scarlet | DOM |
| 53 Kg | Oro | MEJIA Heidy | DOM |
| Plata | GUTIERREZ Lila | BOL | |
| 58 Kg | Oro | BAUTISTA Mabel | DOM |
| +64 Kg | Oro | NAVARRO Bernie | DOM |
| INFANTIL A MASCULINO | |||
| 36 Kg | Oro | MARTINEZ Jose | DOM |
| Plata | CADET Myrtho | HAI | |
| Bronce | CELESTIN Teddy | MAR | |
| 40 Kg | Oro | DIAZ Luis | DOM |
| 44 Kg | Oro | MARTINEZ Victor | DOM |
| Plata | DERISTEL Jean | HAI | |
| 48 Kg | Oro | GRACIA Geraldson | HAI |
| Plata | DEL ORBE Medickson | DOM | |
| 53 Kg | Oro | MARTE Eduardo | DOM |
| 58 Kg | Oro | VALDEZ Darlin | DOM |
| 64 Kg | Oro | ABREU Andy | DOM |
| +64 Kg | Oro | FERNANDEZ Jensy | DOM |
| PREMIACIONES ESPECIALES | |||
| INFANTIL A | IPPON TROPHY | BEST JUDOKA | FAIR PLAY |
| MASCULINO | GUIRLIANO JEAN PIERRE (HAI) | ROBERT FLORENTINO (DOM) | MEDRICK BOLNET (MAR) |
| FEMENINO | LIDIA HERNANDEZ (DOM) | VALESKA ALMENDAREZ (NCA) | |
| INFANTIL B | IPPON TROPHY | BEST JUDOKA | FAIR PLAY |
| MASCULINO | GERLADSON GRACIA (HAI) | VICTOR MARTINEZ (DOM) | TEDDY CELESTIN (MAR) |
| FEMENINO | HEIDY MEJIA (DOM) | DIEULOURDES JOSEPH (HAI) | LILA GUTIERREZ (BOL) |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
![]()
General || Comité Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
