|
|
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE JUDO
CAMPEONATO SUDAMERICANO MAYORES
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE KATAS
MASCULINO Y FEMENINO
Cuenca – Azogues, 22 al 26 de Octubre del 2003
![]()
|
Masculino |
Femenino |
|||||||
| Categoría | Lugar | Nombre y Apellido | Institución | Categoría | Lugar | Nombre y Apellido | Institución | |
| 55 Kg. | Oro | MARTÍNEZ Daniel | VEN | 44 Kg. | Oro | GARAICOA Karla | ECU | |
| Plata | RUSSO Mariano | ARG | Plata | |||||
| Bronce | ROJAS Clayton | BRA | Bronce | |||||
| Bronce | GUZMÁN Erwin | CHI | Bronce | |||||
| 60 Kg. | Oro | LOURENCO Denilson | BRA | 48 Kg. | Oro | MIRANDA Glenda | ECU | |
| Plata | GUEDEZ Javier | VEN | Plata | BERTI Andrea | BRA | |||
| Bronce | BARAHONA Juan | ECU | Bronce | |||||
| 66 Kg. | Oro | ROCHA Igor | BRA | 52 Kg. | Oro | MAIA Catia | BRA | |
| Plata | IBAÑEZ Roberto | ECU | Plata | MELO Neyla | COL | |||
| Bronce | NOVOA Felipe | CHI | Bronce | |||||
| 73 Kg. | Oro | PEREIRA Sebastian | BRA | 57 Kg. | Oro | ZANGRANDO Danielle | BRA | |
| Plata | GONZÁLEZ Stalin | ECU | Plata | |||||
| Bronce | BERTOLOTTI Mariano | ARG | Bronce | |||||
| 81 Kg. | Oro | SCHMIDT Cristian | ARG | 63 Kg. | Oro | PARMIGIANO Cristhiane | BRA | |
| Plata | DALMONTE Douglas | BRA | Plata | |||||
| 90 Kg. | Oro | STRABELLI Rodrigo | BRA | 70 Kg. | Oro | CHALÁ Diana | ECU | |
| Plata | ELISIL Alejandro | ARG | Plata | |||||
| 100 Kg. | Oro | LEITE Leonardo | BRA | 78 Kg. | Oro | DE SOUZA Deborah | BRA | |
| +100 Kg. | Oro | CAMACHO Sergio | COL | +78 Kg. | Oro | CHALÁ Carmen | ECU | |
| Plata | Plata | CALDERARO Linda | BRA | |||||
| Libre | Oro | LEITE Leonardo | BRA | Libre | Oro | CHALÁ Carmen | ECU | |
| Plata | ELISII Alejandro | ARG | Plata | GUTIÉRREZ Giordana | CHI | |||
| Bronce | AGUIRRE Geovanny | ECU | Bronce | |||||
| Bronce | CAMACHO Sergio | COL | Bronce | |||||
Ceremonia de Premiación
![]() |
![]() |
|
| 55 Kg. | 44 Kg. | |
![]() |
![]() |
|
|
60 Kg. |
48 Kg. |
|
![]() |
![]() |
|
| 66 Kg. | 52 Kg. | |
![]() |
![]() |
|
|
73 Kg. |
57 Kg. |
|
![]() |
![]() |
|
| 81 Kg. | 63 Kg. | |
![]() |
![]() |
|
| 90 Kg. | 70 Kg. | |
![]() |
![]() |
|
| 100 Kg. | 78 Kg. | |
![]() |
![]() |
|
| +100 Kg. | +78 Kg. | |
![]() |
![]() |
|
| Libre | Libre |
COMISIÓN DE MEDIOS
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
