|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
|
|
Resultados de la
Primera Olimpiada del Deporte Cubano. |
Recientemente en el Ateneo "Armando Mestre" de la Ciudad de Santiago de Cuba, se realizaron las Competencias de Judo dentro del marco de las Primeras Olimpiadas del Deporte Cubano, en estas paginas les mostramos los resultados de estas primeras olimpiadas tanto en masculino como en femenino
Categorías convocadas:
Femenino:
48kg,52kg,57kg,63kg,70kg,78kg, +78 Kg.
y libre.
Masculino: 60kg,66kg,73kg,81kg,90kg,100kg, +100
Kg. y libre
Equipos participantes: Orientales, Centrales y Occidentales. (OTE. CEN. OCC.)
Cada equipo estuvo compuesto por 14 atletas ( 7 Fem. y 7 Masc. ) 4 entrenadores y 1 delegado.
Resultados por divisiones.
FEMENINO MASCULINO
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA | |
| -48 Kg. | 1-ORO | Hay, Suslay | OTE | -60Kg | 1-ORO | Mena, Leonidez | OTE | |
| 2-PLATA | Crespo, Misledys | OCC | 2-PLATA | Vázquez, Yosveidi | CEN | |||
| 3-BRONCE | Zambrano, Yamila | CEN | 3-BRONCE | Gómez, Angelo | OCC | |||
| -52 Kg. | 1-ORO | Savón, Amarilys | OTE | -66Kg | 1-ORO | Yordanys Arencibia | OTE | |
| 2-PLATA | Ramírez, Egleris | OCC | 2-PLATA | Barrientos, Reinier | CEN | |||
| 3-BRONCE | Bocalandro, Yaineysi | CEN | 3-BRONCE | Girones, Ronal | OCC | |||
| -57 Kg. | 1-ORO | Lupetey, Yurisleidys | OTE | -73Kg | 1-ORO | Martínez, Rubert | OCC | |
| 2-PLATA | Suarez, Yamisleidis | CEN | 2-PLATA | Sánchez, Jorge | OTE | |||
| 3-BRONCE | Agüero, Yurannis | OCC | 3-BRONCE | Cabrera, Osvaldo | CEN | |||
| -63 Kg. | 1-ORO | González, Driulys . | OTE | -81Kg | 1-ORO | Artiaga, Gabriel | CEN | |
| 2-PLATA | Hernández, Anaisis | CEN | 2-PLATA | Gilba, Ernesto | OTE | |||
| 3-BRONCE | Abel, Yaritza . | OCC | 3-BRONCE | Cárdenas, Oscar | OCC | |||
| -70 Kg. | 1-ORO | Veranes, Sibelys | OTE | -90Kg | 1-ORO | Despaine, Yosvane | CEN | |
| 2-PLATA | Echevarría, Licet | OCC | 2-PLATA | Hernández, Carlos | OCC | |||
| 3-BRONCE | Daroncelet, Yairis | CEN | 3-BRONCE | Benavides, Jorge | OTE | |||
| -78 Kg. | 1-ORO | Laborde, Yurisel | OTE | -100Kg | 1-ORO | Despaine, Oreidys | CEN | |
| 2-PLATA | Menéndez, Yaima | OCC | 2-PLATA | Vidal, Frank | OCC | |||
| 3-BRONCE | Aguilera, Mariolys | CEN | 3-BRONCE | Cardenas, Tecnochtitlan | OTE | |||
| +78 Kg. | 1-ORO | Dueñas, Ibis | OCC | +100Kg | 1-ORO | Trujillo, Rigoberto | OCC | |
| 2-PLATA | Bermúdez, Rosalyn | CEN | 2-PLATA | Quessell, Yosvany | OTE | |||
| 3-BRONCE | Beltran, Dayma | OTE | 3-BRONCE | Breison, Oscar | CEN | |||
| Libre | 1-ORO | Aguilera, Mariolys | CEN | Libre | 1-ORO | Quessell, Yosvany | VEN | |
| 2-PLATA | Dueñas, Ibis | OCC | 2-PLATA | Despaine, Oreydis | BRA | |||
| 3-BRONCE | Menéndez, Yaima | OCC | 3-BRONCE | Cárdenas,Tenochtitlan | CUB |
Resultados Finales Mujeres y Hombres
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| Orientales | 6 | 1 | 7 | Centrales | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| Occidentales | 1 | 5 | 3 | 9 | Orientales | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| Centrales | 1 | 3 | 4 | 8 | Occidentales | 2 | 3 | 3 | 8 |
Resultados Generales por Zona
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| Orientales | 9 | 2 | 4 | 15 |
| Centrales | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Occidentales | 3 | 8 | 6 | 17 |
Mejor Atleta Masculino: Gabriel Artiaga. (Centrales)
Mejor Atleta Femenino: Yurisleidy Lupetey. (Orientales)
Datos Suministrados por: Federación Cubana de Judo
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
