|
CONFEDERACION SUDAMERICANA DE JUDO |
|
|
FEDERACIÓN CHILENA DE JUDO VICUÑA MACKENA 44 – OF. 39 – TLF. (56-2) 222 96 31 CASILLA 2239 – TELEX 240976 – COCH C.L. – FAX: (56-2) 222 97 24 Judochile@entelchile.net www.judochile.cl |
Campeonato Sudamericano Adulto
4 al 7 de Octubre del 2001
Valdivia - Chile

Resultados
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | LOPEZ BORIS | ECU | 1. | MIRANDA GLENDA | ECU | |
| 2. | ALDO REQUENA | ARG | 2. | BRIZUELA JOHANNA | VEN | |
| 3. | MORENO GONZALO | CHI | 3. | MARÍA SOSA | URU | |
| 3. | PEREIRA SEBASTIÁN | URU | 3. | |||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | ALBARRACÍN MIGUEL | ARG | 1. | ESCALONA VILMAL | VEN | |
| 2. | JUAN BARAHONA | ECU | 2. | ABARZÚA CAROLINA | CHI | |
| 3. | ANTONIO RIVAS | VEN | 3. | |||
| 3. | RAMÍREZ DANILO | CHI | 3. | |||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | ORTÍZ LUDWING | VEN | 1. | PALOMINO VALERIA | ECU | |
| 2. | CATALANO LEONEL | ARG | 2. | ORELLANA LESLY | CHI | |
| 3. | SOLER ARTURO | COL | 3. | |||
| 3. | VAZ LEANDRO | URU | 3. | |||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | LUCENTI RODRIGO | ARG | 1. | FLEMING RUDYMAR | VEN | |
| 2. | LESPERGUER ALEJANDRO | CHI | 2. | ALVAREZ NINFA | CHI | |
| 3. | 3. | VILLAVICENCIO DIANA | ECU | |||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | DIEGO ROSATTI | ARG | 1. | MAZA DIANA | ECU | |
| 2. | RAÚL VERGARA | CHI | 2. | COPES ELIZABETH | ARG | |
| 3. | ALLAN HERNÁNDEZ | VEN | 3. | DAVILA MARTAL | CHI | |
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | LAMA GABRIEL | CHI | 1. | CARRERA LILIAN | ECU | |
| 2. | HERRERA CESAR | ARG | 2. | CORREA LORENA | ARG | |
| 3. | 3. | WILSON JESSIE | CHI | |||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 100 Kg. | -78 Kg. | |||||
| 1. | LOFORTE ANDRÉS | ARG | 1. | CHALA DIANA | ECU | |
| 2. | PANIAGUA ALFREDO | BOL | 2. | BORGUEZ GRACE | CHI | |
| 3. | IRIGOYEN PEDRO | CHI | 3. | |||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. |
| +100 kg | +78 Kg. | |||||
| 1. | DEL SOL MATÍAS | ARG | 1. | BRICEÑO LORENA | ARG | |
| 2. | JARA MANUEL | CHI | 2. | CHALA CARMEN | ECU | |
| 3. | 3. | NORAMBUENA DENISSE | CHI | |||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| LIBRE MASCULINO | LIBRE FEMENINO | |||||
| 1. | LAMA GABRIEL | CHI | 1. | CHALA CARMEN | ECU | |
| 2. | LEÓN RICHARD | VEN | 2. | BRICEÑO LORENA | ARG | |
| 3. | TERRA JAVIER | URU | 3. | |||
| 3. | DEL SOL MATÍAS | ARG | 3. | |||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
Resultados Kata
| KATA MASCULINO | KATA FEMENINO | |||||
| 1. | CHILE | 1. | ||||
| 2. | VENEZUELA | 2. |
IPPON TROPHY
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| DIEGO ROSATTI | ARGENTINA | CARRERA LILIAN | ECUADOR |
Comisión de Medios
UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General |
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
