III Copa Internacional "Simón Bolívar"
Isla de Margarita, Venezuela. 01 de Julio de 2000
| Masculino | Femenino | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | Miguel Sierralta | VEN | 1. | Yareli Suero | DOM | |
| 2. | Hermilo Suárez | MEX | 2. | Leida Anzola | VEN | |
| 3. | Herlin Carios | VEN | ||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Miguel Albarracín | ARG | 1. | Juliana Rodríguez | ECU | |
| 2. | Juan Barahona | ECU | 2. | Adriana Angeles | MEX | |
| 3. | Suíl Barragan | VEN | 3. | Flor Velázquez | VEN | |
| 3. | Giovanni Fernández | VEN | 3. | Johana Ollarves | VEN | |
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | Antonio Villena | ESP | 1. | Mayubis Chirinos | VEN | |
| 2. | Oswaldo Salabán | VEN | 2. | Meiby Torres | VEN | |
| 3. | José Efrón | ARG | 3. | Belén Benítez | ARG | |
| 3. | Octavio Negrete | MEX | 3. | Rosaeva Tabarez | DOM | |
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | Germán Velázco | PER | 1. | Yamileth Díaz | VEN | |
| 2. | David Zamora | ESP | 2. | Roxana García | PUR | |
| 3. | Roberto Unda | VEN | 3. | Mary Vargas | VEN | |
| 3. | Richard León | VEN | 3. | Yohana Román | DOM | |
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | Ariel Sganga | ARG | 1. | Selene Cabrera | VEN | |
| 2. | Diego Rosatti | ARG | 2. | Rudimar Fleming | VEN | |
| 3. | Daniel Insúa | VEN | 3. | Mariana López | ARG | |
| 3. | Elizabeth Amaya | VEN | ||||
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | José Boissard | DOM | 1. | Mahlin Chirinos | VEN | |
| 2. | Andrés Pérez | VEN | 2. | María Núñez | VEN | |
| 3. | José Geraldino | DOM | 3. | Alumine Bossero | ARG | |
| 3. | Rafael Castro | PUR | 3. | Elizabeth Díaz | VEN | |
| -100 kg | +78 kg | |||||
| 1. | Andrés Loforte | ARG | 1. | Carmen Chalá | ECU | |
| 2. | Felipe Iglesias | ESP | 2. | Giovana Blanco | VEN | |
| 3. | Jonathan Rojas | VEN | 3. | Jessica Rivas | VEN | |
| 3. | Tatiana Simons | VEN | ||||
| +100 kg | ||||||
| 1. | Leonel Ruíz | VEN | ||||
| 2. | Reinaldo Vargas | VEN | ||||
| 3. | Richard Díaz | VEN |
|
|
MASCULINO |
FEMENINO |
|
GENERAL |
|||
| Lugar | País | Ptos. | País | Ptos. | Lugar | País | Ptos. |
|
1. |
Venezuela |
88 |
Venezuela |
124 |
1. |
Venezuela |
212 |
|
2. |
Argentina |
42 |
Ecuador |
20 |
2. |
Argentina |
57 |
|
3. |
España |
24 |
Rep.Dom. |
20 |
3. |
Rep.Dom. |
38 |
| 4. | Rep. Dom. | 18 | Argentina | 15 | 4. | Ecuador | 27 |
| 5. | México | 12 | México | 10 | 5. | España | 24 |
| 6. | Perú | 10 | Puerto Rico | 07 | 6. | México | 22 |
| 7. | Ecuador | 07 | 7. | Puerto Rico | 13 | ||
| 8. | Puerto Rico | 06 | 8. | Perú | 10 |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si
tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL
CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones |
Miembros
| Lo Nuevo
|
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de
la FIJ |
Enlaces
| Mapa del
Sitio
