|
FEDERACIÓN VENEZOLANA DE JUDO
(FEVEJUDO) |
|
XI Circuito Panamericano de Judo
VI COPA INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR 2004
23 abril de 2004


| Masculino | Femenino | |||||
| -55 kg | País | -44 kg | País | |||
| 1. | RUSSO Mariano | ARG | 1. | GONZALEZ Milagros | VEN | |
| 2. | GALVIS Ever | VEN | 2. | COLLAZOS Andrea | COL | |
| 3. | GOMEZ Robert | DOM | ||||
| 3. | DE CUBA Edgar | VEN | ||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | ALBARRACIN Miguel | ARG | 1. | ZAMBRANO Yamila | CUB | |
| 2. | LEE Alexandre | BRA | 2. | RODRIGUEZ Analy | VEN | |
| 3. | GOMEZ Angelo | CUB | 3. | LATULIPE Isabel | CAN | |
| 3. | GUEDEZ Javier | VEN | 3. | VEGAS Madarhenis | VEN | |
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | RIVAS Antonio | VEN | 1. | HUKUDA Fabiane | BRA | |
| 2. | VALLEJO Edwin | COL | 2. | BERMOY Yanet | CUB | |
| 3. | RODRIGUEZ Jesús | VEN | 3. | GARCIA María | DOM | |
| 3. | PINDER Dynell | USA | 3. | GARCIA Soirée | MEX | |
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | GUILHEIRO Leandro | BRA | 1. | LUPETEY Yurisleidis | CUB | |
| 2. | MARTINEZ Rubert | CUB | 2. | ESPINOSA Sheila | CUB | |
| 3. | LUCENTI Rodrigo | ARG | 3. | RENGEL Odalis | VEN | |
| 3. | HERRERA Lunki | VEN | 3. | ESCALONA Vilmar | VEN | |
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | SGANGA Ariel | ARG | 1. | PEARSON Isabelle | CAN | |
| 2. | FLORES Jake | USA | 2. | RUIZ Miriam | MEX | |
| 3. | KACHUR Kalem | CAN | 3. | JARAMILLO Laura | COL | |
| 3. | BLANCO Carlos | VEN | 3. | IBARRA Yuridia | COL | |
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | HONORATO Carlos | BRA | 1. | HERNANDEZ Anaisis | CUB | |
| 2. | TERRA Milton | URU | 2. | SILVA Cristina | BRA | |
| 3. | RODRIGUEZ Oswaldo | ESA | 3. | MENDOZA Sarai | ESA | |
| 3. | JEAN BAPTISTE Victor | HAI | 3. | CHALA Diana | ECU | |
| -100 kg | -78 | |||||
| 1. | SABINO Mario | BRA | 1. | SILVA Edinanci | BRA | |
| 2. | FERGUSON Rhadi | USA | 2. | CASTILLO Yarenmis | CUB | |
| 3. | LOFORTE Andrés | ARG | 3. | GERMAN Leidy | DOM | |
| 3. | PRIEDITIS Mike | USA | 3. | BRICEÑO Lorena | ARG | |
| +100 kg | +78 | |||||
| 1. | HERNANDES Daniel | BRA | 1. | ZAMBOTTI Vannesa | MEX | |
| 2. | HOFFMAN Kiek | USA | 2. | MARCANO Elisneidy | VEN | |
| 3. | BRUTUS Joel | HAI | 3. | NOLBERTO Mirla | GUA | |
| 3. | McALPINE Trevor | CAN | 3. | PONCE Denia | HON |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
