|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
Union Panamericana de Judo
Oficina
del Director Deportivo
3120 Gold Avenue
El Paso, TX 79930 U.S.A.
Tel: (915) 565-8754
Fax: (915) 566-1668
| Revised: July 10, 2006 | ||||||||||||
| May 27, 2007 | ||||||||||||
| 2007 PAN AMERICAN GAMES | ||||||||||||
| QUOTAS ALLOTTED TO THE PANAMERICAN JUDO UNION | ||||||||||||
| 2006 Panamerican Judo Union Senior Championships (06PJU) - Buenos Aires, Argentina | ||||||||||||
| 2007 Panamerican Judo Union Senior Championships (07PJU) - Montreal, Canada | ||||||||||||
| LEGEND: EQUAL SIDE (=) INDICATES THAT TWO OR MORE NATIONAL FEDERATIONS SHARE THE SAME RANK BY TOTAL. | ||||||||||||
| FEMALE | ||||||||||||
| Ranking | Participation | Competitor | NFED | Posición | ||||||||
| Federation | Year | Name of Competitor | Category | Event | Ranking | Points | Points | Total | Total | Final | ||
| 48KG (8 ATHLETES WILL BE SELECTED) | ||||||||||||
| CUB | 2006 | BERMOI, Janet | 48KG | 06PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | 24 | 1 | |
| 2007 | BERMOI, Janet | 48KG | 07PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | ||||
| ECU | 2006 | MIRANDA, Glenda | 48KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 14 | 2 | |
| 2007 | MIRANDA, Glenda | 48KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| CAN | 2006 | LATULIPPE, Isabel | 48KG | 06PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 10 | 3 | |
| 2007 | LATULIPPE, Isabel | 48KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | ||||
| ARG | 2006 | PARETO, Paula | 48KG | 06PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 10 | 4 | |
| 2007 | PARETO, Paula | 48KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | ||||
| USA | 2006 | MATSUMOTO, Sayaka | 48KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 9 | 5 | |
| 2007 | RODRIGUEZ Jeannette | 48KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| COL | 2006 | OROZCO, Lisseth | 48KG | 06PJU | 2 | 2 | 9 | 6 | ||||
| 2007 | OROZCO, Lisseth | 48KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| DOM | 2006 | ASENCIO, Fanny | 48KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | 3 WAY TIE TO FILL 2 POSITIONS | ||||
| 2007 | ASENCIO, Fanny | 48KG | 07PJU | 2 | ||||||||
| VEN | 2006 | ARTEAGA, Silvia | 48KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | GONZALEZ Milagros | 48KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| ESA | 2006 | GARCIA. Zuleyma | 48KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | GARCIA. Zuleyma | 48KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| GUA | 2007 | RODRIGUEZ Evelin | 48KG | 07PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| HON | 2006 | GARCIA, Maritsa | 48KG | 06PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| HAI | 2007 | MATHIEU Gerdine | 48KG | 07PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| NCA | 2007 | GONZALEZ Claudia | 48KG | 07PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| 52 Kg (8 ATHELETES WILL BE SELECTED) | ||||||||||||
| CUB | 2006 | AMOROS, Edilia | 52KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 19 | 1 | |
| 2007 | ESPINOSA Sheila | 52KG | 07PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | ||||
| CAN | 2006 | SALL, Aminata | 52KG | 06PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | 17 | 2 | |
| 2007 | SALL, Aminata | 52KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | ||||
| VEN | 2006 | VELAZQUEZ, Flor | 52KG | 06PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 12 | 3 | |
| 2007 | VELAZQUEZ, Flor | 52KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| DOM | 2006 | GARCIA, Maria | 52KG | 06PJU | 2 | 2 | 11 | 4 | ||||
| 2007 | GARCIA, Maria | 52KG | 07PJU | 2nd | 7 | + | 2 | 9 | ||||
| ARG | 2006 | RODRIGUEZ, Melissa | 52KG | 06PJU | 2nd | 7 | + | 2 | 9 | 11 | 5 | |
| 2007 | RODRIGUEZ, Melissa | 52KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| MEX | 2006 | NEGRETE, Adriana | 52KG | 06PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 2007 | NEGRETE, Adriana | 52KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| COL | 2006 | MELO, Nayla | 52KG | 06PJU | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||
| 2007 | SANCHEZ Yulieth | 52KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | ||||
| USA | 2006 | CHANDLER, Carrie | 52KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | 2 WAY TIE TO FILL 1 POSITION | ||||
| 2007 | DURAND Franchesca | 52KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| HAI | 2006 | HOGARTH, Manoucheka | 52KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | HOGARTH, Manoucheka | 52KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| BOL | 2006 | TRUJILLO, Juanita | 52KG | 06PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| CHI | 2006 | VICARIO, Catalina | 52KG | 06PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| ECU | 2006 | ORTEGA, Cristina | 52KG | 06PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| HON | 2006 | IRIAS, Isis | 52KG | 06PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| CRC | 2007 | PINEDA Adriana | 52KG | 07PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| 57KG (8 ATHLETES WILL BE SELECTED) | ||||||||||||
| CUB | 2006 | LUPETEY, Yurisleidy | 57KG | 06PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | 19 | 1 | |
| 2007 | MESTRE Yagnelys | 57KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| USA | 2006 | GOTAY, Valerie | 57KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 19 | 2 | |
| 2007 | GOTAY, Valerie | 57KG | 07PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | ||||
| PUR | 2006 | PEREZ, Maria | 57KG | 06PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 10 | 3 | |
| 2007 | GARCIA Roxanna | 57KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | ||||
| HAI | 2006 | JEAN BAPTISTE, Ange | 57KG | 06PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 10 | 4 | |
| 2007 | JEAN BAPTISTE, Ange | 57KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | ||||
| ECU | 2006 | VILLAVICENCIO, Diana | 57KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 9 | 5 | |
| 2007 | VILLAVICENCIO, Diana | 57KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| COL | 2006 | ALVEAR, Yuri | 57KG | 06PJU | 2 | 2 | 9 | 6 | ||||
| 2007 | AMARIS Yadinis | 57KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| CAN | 2006 | BUCKINGHAM, Michelle | 57KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 |
4 WAY TIE TO FILL 2 POSITIONS |
||||
| 2007 | MELANCON Joliane | 57KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| VEN | 2006 | AGUILLON, Deglimar | 57KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | AGUILLON, Deglimar | 57KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| MEX | 2006 | GARCIA, Soiree | 57KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | BERMEJO Karla | 57KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| ARG | 2006 | BIELAKOWICZ, Zarina | 57KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | BIELAKOWICZ, Zarina | 57KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| CHI | 2006 | ALVAREZ, Ninfa | 57KG | 06PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| CRC | 2006 | CORDOBA, Reina | 57KG | 06PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| NCA | 2007 | LAGUNA Sayra | 57KG | 07PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| GUA | 2007 | RAMIREZ Candida | 57KG | 07PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| 63KG (7 ATHLETES WILL BE SELECTED) | ||||||||||||
| CUB | 2006 | ABEL, Yaritza | 63KG | 06PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | 24 | 1 | |
| 2007 | GONZALEZ, Driulis | 63KG | 07PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | ||||
| ARG | 2006 | KRUKOWER, Daniela | 63KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 16 | 2 | |
| 2007 | KRUKOWER, Daniela | 63KG | 07PJU | 2nd | 7 | + | 2 | 9 | ||||
| USA | 2006 | ROUSEY, Renda | 63KG | 06PJU | 2nd | 7 | + | 2 | 9 | 14 | 3 | |
| 2007 | ALLEN Kristen | 63KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | ||||
| VEN | 2006 | BARRETO, Isis | 63KG | 06PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 12 | 4 | |
| 2007 | BARRETO, Isis | 63KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| PUR | 2006 | GARCIA, Jessica | 63KG | 06PJU | 2 | 2 | 9 | 5 | ||||
| 2007 | GARCIA, Jessica | 63KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| CAN | 2006 | CHISHOLM, Marie-Helene | 63KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 9 | 6 | |
| 2007 | PEARSON Isabelle | 63KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| COL | 2006 | AMARIS, Yadinis | 63KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | 4 WAY TIE TO FILL 1 POSITION | ||||
| 2007 | VELASCO, Diana | 63KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| URU | 2006 | GUEVARA, Joseline | 63KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | FIGOLI Irene | 63KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| GUA | 2006 | DOMINGUEZ, Yennifer | 63KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | DOMINGUEZ, Yennifer | 63KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| HAI | 2006 | GENA, Nadjeda | 63KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | GENA, Nadjeda | 63KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| DOM | 2007 | PUELLO Audrey | 63KG | 07PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| 70KG (8 ATHLETES WILL BE SELECTED) | ||||||||||||
| CUB | 2006 | CASTILLO, Yalennis | 70KG | 06PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | 19 | 1 | |
| 2007 | CORTES Onix | 70KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| USA | 2006 | MOCCO, Katie | 70KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 14 | 2 | |
| 2007 | ROUSEY Rhonda | 70KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| CAN | 2006 | ROBERGE, Catherine | 70KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 12 | 3 | |
| 2007 | ROBERGE, Catherine | 70KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | ||||
| COL | 2007 | ALVEAR, Yuri | 70KG | 07PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | 12 | 4 | |
| ARG | 2006 | COPES, Elizabeth | 70KG | 06PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 7 | 5 | |
| 2007 | LOPEZ, Mariana | 70KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| ESA | 2006 | MENDOZA, Sarai | 70KG | 06PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 2007 | MENDOZA, Veronica | 70KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| PUR | 2007 | PEREZ, Maria | 70KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| HAI | 2006 | LEGERME, Gaelle | 70KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 |
2 WAY TIE TO FILL 1 POSITION |
||||
| 2007 | SULLY, Gina | 70KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| VEN | 2006 | ROJAS, Maria | 70KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | ROJAS, Maria | 70KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| ECU | 2006 | CHALA, Diana | 70KG | 06PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| AHO | 2006 | PAULETTA, Giovanna | 70KG | 06PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| MEX | 2007 | CORDERO, Nidia | 70KG | 07PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| DOM | 2007 | OLIVO Yermy | 70KG | 07PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| 78KG (7 ATHLETES WIL BE SELECTED) | ||||||||||||
| CAN | 2006 | COTTON, Amy | 78KG | 06PJU | 2nd | 7 | + | 2 | 9 | 16 | ||
| 2007 | LEVESQUE, Marylise | 78KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| CUB | 2006 | LABORDE, Yunisel | 78KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 16 | ||
| 2007 | LABORDE, Yunisel | 78KG | 07PJU | 2nd | 7 | + | 2 | 9 | ||||
| ARG | 2006 | BRICENO, Lorena | 78KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 12 | ||
| 2006 | BRICENO, Lorena | 78KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | ||||
| USA | 2006 | KUBES, Nicole | 78KG | 06PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 10 | ||
| 2007 | LAMBERT Marina | 78KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | ||||
| COL | 2006 | CORTEZ, Anny | 78KG | 06PJU | 2 | 2 | 9 | |||||
| 2007 | CORTEZ, Anny | 78KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| GUA | 2006 | NOLBERTO, Mirla | 78KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | NOLBERTO, Mirla | 78KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| VEN | 2006 | PINTO, Keivi | 78KG | 06PJU | Did Not Show | |||||||
| +78KG (7 ATHLETES WILL BE SELECTED) | ||||||||||||
| CUB | 2006 | DUENA, Ivis | +78KG | 06PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | 24 | 1 | |
| 2007 | DUENA, Ivis | +78KG | 06PJU | 1st | 10 | + | 2 | 12 | ||||
| PUR | 2006 | MOJICA, Melissa | +78KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 16 | 2 | |
| 2007 | MOJICA, Melissa | +78KG | 07PJU | 2nd | 7 | + | 2 | 9 | ||||
| VEN | 2006 | BLANCO, Giovanna | +78KG | 06PJU | 2nd | 7 | + | 2 | 9 | 14 | 3 | |
| 2007 | BLANCO, Giovanna | +78KG | 07PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | ||||
| ECU | 2006 | CHALA, Carmen | +78KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | 14 | 4 | |
| 2007 | CHALA, Carmen | +78KG | 06PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| MEX | 2006 | MENDOZA, Mavi | +78KG | 06PJU | 2 | 2 | 9 | 5 | ||||
| 2007 | ZAMBOTTI Vanessa | +78KG | 07PJU | 3rd | 5 | + | 2 | 7 | ||||
| CAN | 2006 | BERGER, Olia | +78KG | 06PJU | 5th | 3 | + | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 2007 | BERGER Olia | +78KG | 07PJU | 2 | 2 | |||||||
| USA | 2006 | SMITH, Eva | +78KG | 06PJU | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||
| 2007 | BRADFORD Brittni | +78KG | 06PJU | 2 | 2 | |||||||
| DOM | 2007 | HENRIQUEZ Mabel | +78KG | 07PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| ARG | 2006 | BRICENO, Jessica | +78KG | 06PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
| NCA | 2007 | SOLIS Alejandra | +78KG | 07PJU | 2 | 2 | 2 | |||||
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
