|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
Oficina del Director Deportivo
JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO DEL 2004
REPARTICIÓN DE LA CUOTA DE LA UNIÓN PANAMERICANA DE
JUDO
Campeonatos Mundiales Adultos del 2003 (CM03) –
Osaka, Japón
Juegos Panamericanos del 2003 (JDP03) – Santo Domingo, República Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2002 (UPJ02) – Santo Domingo, República
Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2003 (UPJ03) – Salvador (Baia), Brasil
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2004 (UPJ04) – Isla de Margarita, Venezuela
Copa de Judo – Zona 1 (COP1) – Ciudad de México, México
Copa de Judo – Zona 2 (COP2) – Isla de Margarita, Venezuela
Copa de Judo – Zona 3 (COP3) – Buenos Aires, Argentina
MUJERES 52 Kg.
TOTAL CLASIFICADAS EN ESTA DIVISIÓN: 1+3=4 MUJERES
| 1° Clasificada |
|
CUBA | CUB |
| 2° Clasificada |
|
ESTADOS UNIDOS | USA |
| 3° Clasificada |
|
VENEZUELA | VEN |
| 4° Clasificada |
|
CANADÁ | CAN |
| País | Apellido y Nombre | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos | |
| 1 | CUB
|
SAVON, Amarilis
*
|
52
Kg.
|
CM03 | 1ro | +4 | 4 | |
| JDP03 | 1ro | 20 | +3 | 23 | ||||
| UPJ02 | 1ro | 10 | +2 | 12 | ||||
|
UPJ04 |
1ro |
10 |
+2 |
12 |
||||
|
*Una atleta Clasificada en 52 Kg. que deberá ser seleccionada por el Comité Olímpico Cubano |
||||||||
| . | ||||||||
| 2 | USA
|
MINKIN, Charlee | 52 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 2do | 14 | +3 | 17 | ||||
| UPJ03 | 2do | 7 | +2 | 9 | ||||
| UPJ02 | 2do | 7 | +2 | 9 | ||||
| COP1 | 2do | 7 | +1 | 8 | ||||
| UPJ04 | 2do | 7 | +2 | 9 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 56 | ||||||
|
Una atleta Clasificada en 52 Kg. que deberá ser seleccionada por el Comité Olímpico Estadounidense |
||||||||
| . | ||||||||
| 3 | VEN
|
VELAZQUEZ, Flor | 52 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 3ro | 10 | +3 | 13 | ||||
| UPJ03 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| UPJ02 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| COP2 | 1ro | 10 | +1 | 11 | ||||
| UPJ04 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 47 | ||||||
|
Una atleta Clasificada en 52 Kg. que deberá ser seleccionada por el Comité Olímpico Venezolano |
||||||||
| . | ||||||||
| 4 | CAN
|
SALL, Aminata | 52 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 7mo | 3 | +3 | 6 | ||||
| UPJ03 | 1ro | 10 | +2 | 12 | ||||
| UPJ02 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| COP1 | 1ro | 10 | +1 | 11 | ||||
| BAILARGEON, Luce | UPJ04 | +2 | 2 | |||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 42 | ||||||
|
Una atleta Clasificada en 52 Kg. que deberá ser seleccionada por el Comité Olímpico Canadiense |
||||||||
| . | ||||||||
| BRA
|
MAIA, Catia | 52 Kg. | UPJ02 | 3ro | 5 | +2 | 7 | |
| COP3 | +1 | 1 | ||||||
| HUKUDA, Fabiane | CM03 | +4 | 4 | |||||
| JDP03 | 3ro | 10 | +3 | 13 | ||||
| UPJ03 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| UPJ04 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 37 | ||||||
| . | ||||||||
| MEX
|
NEGRETE, Adriana | 52 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| GARCÍA, Soiree | CM03 | +4 | 4 | |||||
| UPJ03 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| JDP03 | 7mo | 3 | +3 | 6 | ||||
| COP1 | 3ro | 5 | +1 | 6 | ||||
| UPJ04 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 28 | ||||||
| . | ||||||||
| COL
|
MELO, Neyla | 52 Kg. | JDP03 | 5to | 6 | +3 | 9 | |
| UPJ02 | +2 | 2 | ||||||
| COLLAZOS, Andrea | COP2 | 3ro | 5 | +1 | 6 | |||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 17 | ||||||
| . | ||||||||
| CHI
|
ROJAS, Marlene | 52 Kg. | JDP03 | 5to | 6 | +3 | 9 | |
| UPJ03 | +2 | 2 | ||||||
| UPJ02 | 7mo | 1 | +2 | 3 | ||||
| COP3 | ||||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 14 | ||||||
| . | ||||||||
| DOM
|
MORBAN, Juana | 52 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| PAULINO, Soribel | JDP03 | +3 | 3 | |||||
| GARCIA, María | UPJ04 | 3ro | 5 | +2 | 7 | |||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 12 | ||||||
| . | ||||||||
| ECU
|
PALOMINO, Valeria | 52 Kg. | JDP03 | +3 | 3 | |||
| UPJ03 | +2 | 2 | ||||||
| UPJ02 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| COP3 | ||||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 10 | ||||||
| . | ||||||||
| GUA
|
DOMINGUEZ, Libna | 52 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| COP3 | 2do | 7 | +1 | 8 | ||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 10 | ||||||
| . | ||||||||
| HAI
|
JEAN BAPTISTE, Ange | 52 Kg. | PJU02 | +2 | 2 | |||
| COP1 | +1 | 1 | ||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 3 | ||||||
| . | ||||||||
| PER
|
DELGADO, Liliana | 52 Kg. | UPJ02 | 7mo | 1 | +2 | 3 | |
| COP3 | ||||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 3 | ||||||
| . | ||||||||
|
PUR |
MELENDEZ, Elizabeth | 52 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 2 | ||||||
| . | ||||||||
| NIC |
GÓMEZ, Ligia | 52 Kg. | COP2 | +1 | 1 | |||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 1 | ||||||
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
