|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
Oficina del Director Deportivo
JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO DEL 2004
REPARTICIÓN DE LA CUOTA DE LA UNIÓN PANAMERICANA DE
JUDO
Campeonatos Mundiales Adultos del 2003 (CM03) –
Osaka, Japón
Juegos Panamericanos del 2003 (JDP03) – Santo Domingo, República Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2002 (UPJ02) – Santo Domingo, República
Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2003 (UPJ03) – Salvador (Baia), Brasil
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2004 (UPJ04) – Venezuela
Copa de Judo – Zona 1 (COP1) – Ciudad de México, México
Copa de Judo – Zona 2 (COP2) – Isla de Margarita, Venezuela
Copa de Judo – Zona 3 (COP3) – Buenos Aires, Argentina
HOMBRES 66 Kg.
TOTAL CLASIFICADOS EN ESTA DIVISIÓN: 1+6=7 HOMBRES
| País | Apellido y Nombre | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos | |
| 1 | CUB
|
ARENCIBIA, Yordanis* | 66 Kg. | CM03 | 3ro | +4 | 4 | |
| JDP03 | 1ro | 20 | +3 | 23 | ||||
| UPJ02 | 1ro | 10 | +2 | 12 | ||||
|
|
|
UPJ04 |
2do | 7 | +2 | 9 | ||
|
*Un atleta Clasificado en 66 Kg. que deberá ser seleccionada por el Comité Olímpico Cubano |
||||||||
| . | ||||||||
| 2 | BRA |
GUIMARAES, Henrique | 66 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 3ro | 10 | +3 | 13 | ||||
| UPJ03 | 1ro | 10 | +2 | 12 | ||||
| UPJ02 | 2do | 7 | +2 | 9 | ||||
| DO SANTOS Reinaldo | COP3 | 1ro | 10 | +1 | 11 | |||
| CUNHA, Leandro | UPJ04 | 1ro | 10 | +2 | 12 | |||
| Total de Puntos Obtenidos | 61 | |||||||
|
Un atleta Clasificado en 66 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Brasilero |
||||||||
| . | ||||||||
| 3 |
VEN |
ORTIZ, Ludwing | 66 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 2do | 14 | +3 | 17 | ||||
| UPJ03 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| UPJ02 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| COP2 | 1ro | 10 | +1 | 11 | ||||
| UPJ04 | 7mo | 1 | +2 | 3 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 47 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 66 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Venezolano |
||||||||
| . | ||||||||
| 4 | USA |
OTTIANO, Alex | 66 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 3ro | 10 | +3 | 13 | ||||
| UPJ03 | 5ro | 3 | +2 | 5 | ||||
| UPJ02 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| COP1 | 1ro | 10 | +1 | 11 | ||||
| FLORES, Justin | UPJ04 | 3ro | 5 | +2 | 7 | |||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 47 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 66 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Estadounidense |
||||||||
| . | ||||||||
| 5 | DOM |
JACINTO, Juan | 66 Kg. | JDP03 | 5to | 6 | +3 | 9 |
| UPJ03 | 2do | 7 | +2 | 9 | ||||
| UPJ02 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| COP1 | 2do | 7 | +1 | 8 | ||||
| UPJ04 | +2 | 2 | ||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 35 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 66 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Dominicano |
||||||||
| . | ||||||||
| 6 |
ARG |
LENCINA, Jorge | 66 Kg. | JDP03 | 7mo | 3 | +3 | 6 |
| UPJ03 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| UPJ02 | 5ro | 3 | +2 | 5 | ||||
| UPJ04 | +2 | 2 | ||||||
| DE LUCA Mario | COP3 | 3ro | 5 | +1 | 6 | |||
| Total de Puntos Obtenidos | 26 | |||||||
|
Un atleta Clasificado en 66 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Argentino |
||||||||
| . | ||||||||
| 7 |
PUR |
MENDEZ, Melvin | 66 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 5to | 6 | +3 | 9 | ||||
| UPJ02 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| UPJ04 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 25 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 66 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Puertorriqueño |
||||||||
| . | ||||||||
| ESA |
MORENO, Miguel | 66 Kg. | JDP03 | +3 | 3 | |||
| UPJ03 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| UPJ02 | 7mo | 1 | +2 | 3 | ||||
| COP2 | 2do | 7 | +1 | 8 | ||||
| UPJ04 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 24 | ||||||
| . | ||||||||
| ECU |
IBÁÑEZ, Roberto | 66 Kg. | JDP03 | 7mo | 3 | +3 | 6 | |
| UPJ03 | 7mo | 1 | +2 | 3 | ||||
| UPJ02 | +2 | 2 | ||||||
| COP3 | 2do | 7 | +1 | 8 | ||||
| UPJ04 | 7mo | 1 | +2 | 3 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 22 | ||||||
| . | ||||||||
| BOL |
PAZ, Juan | 66 Kg. | CM03 | +4 | 4 | |||
| JDP03 | +3 | 3 | ||||||
| UPJ02 | +2 | 2 | ||||||
| COP3 | +1 | 1 | ||||||
| MAMANI, Carlos | UPJ04 | +2 | 2 | |||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 12 | ||||||
| . | ||||||||
| CAN |
CHRETIEN, Stefhane | 66 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| VILLEMURE, JEAN | UPJ03 | +2 | 2 | |||||
| COP1 | 3ro | 5 | +1 | 6 | ||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 10 | ||||||
| . | ||||||||
| GUA |
QUINTANAL, Jorge | 66 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| COP2 | 3ro | 5 | +1 | 6 | ||||
| JUAREZ, Jorge | UPJ04 | +2 | 2 | |||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 10 | ||||||
| . | ||||||||
| PER |
CHOI, Jeanpierre | 66 Kg. | JDP03 | +3 | 3 | |||
| UPJ03 | +2 | 2 | ||||||
| UPJ02 | 7mo | 1 | +2 | 3 | ||||
| COP3 | ||||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 8 | ||||||
| . | ||||||||
|
COL |
DÍAZ, Nelson | 66 Kg. | UPJ02 | No se presento al pesaje | ||||
| VEGA, Javier | COP2 | 3ro | 5 | +1 | 6 | |||
| CISNEROS, Jairo | UPJ04 | +2 | 2 | |||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 8 | ||||||
| . | ||||||||
|
MEX |
GUZAMAN, Baltazar | 66 Kg. | UPJ03 | +2 | 2 | |||
| RUIZ, Hugo | UPJ02 | +2 | 2 | |||||
| COP1 | +1 | 1 | ||||||
| UPJ04 | ||||||||
| Total de Puntos Obtenidos | 5 | |||||||
| . | ||||||||
|
CHI |
NOVOA, Eduardo | 66 Kg. | UPJ03 | +2 | 2 | |||
| NOVOA, Felipe | UPJ02 | +2 | 2 | |||||
| COP3 | ||||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 4 | ||||||
| . | ||||||||
| HAI |
CATEL, Hantz | 66 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| DEPREZ, Josue | UPJ04 | +2 | 2 | |||||
| Total de Puntos Obtenidos | 4 | |||||||
| . | ||||||||
| CRC |
FERNANDEZ, Edgar | 66 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| COP3 | +1 | 1 | ||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 3 | ||||||
| . | ||||||||
| NIC |
BETANCO, Roy | 66 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 2 | ||||||
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
