|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
Oficina del Director Deportivo
JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO DEL 2004
REPARTICIÓN DE LA CUOTA DE LA UNIÓN PANAMERICANA DE
JUDO
Campeonatos Mundiales Adultos del 2003 (CM03) –
Osaka, Japón
Juegos Panamericanos del 2003 (JDP03) – Santo Domingo, República Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2002 (UPJ02) – Santo Domingo, República
Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2003 (UPJ03) – Salvador (Bahía), Brasil
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2004 (UPJ04) – Venezuela
Copa de Judo – Zona 1 (COP1) – Ciudad de México, México
Copa de Judo – Zona 2 (COP2) – Isla de Margarita, Venezuela
Copa de Judo – Zona 3 (COP3) – Buenos Aires, Argentina
HOMBRES 73 Kg.
TOTAL CLASIFICADOS EN ESTA DIVISIÓN: 6 HOMBRES
| 1° Clasificado |
|
ESTADOS UNIDOS | USA |
| 2° Clasificado |
|
BRASIL | BRA |
| 3° Clasificado |
|
CANADA | CAN |
| 4° Clasificado |
|
CUBA | CUB |
| 5° Clasificado |
|
HAITI | HAI |
| 6° Clasificado |
|
VENEZUELA | VEN |
| País | Apellido y Nombre | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos | |
| 1 |
USA
|
JEFFERSON, Chuck | 73 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 5to | 6 | +3 | 9 | ||||
| UPJ03 | 1ro | 10 | +2 | 12 | ||||
| UPJ02 | 1ro | 10 | +2 | 12 | ||||
| PEDRO, James | COP1 | 1ro | 10 | +1 | 11 | |||
|
|
|
UPJ04 |
1ro | 10 | +2 | 12 | ||
| Total de Puntos Obtenidos | 60 | |||||||
|
Un atleta Clasificado en 73 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Estadounidense |
||||||||
| . | ||||||||
| 2 |
BRA |
CAMILO, Luiz | 73 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 1ro | 20 | +3 | 23 | ||||
| UPJ03 | 2do | 7 | +2 | 9 | ||||
| UPJ02 | 2do | 7 | +2 | 9 | ||||
| PEREIRA Sebastian | COP3 | 1ro | 10 | +1 | 11 | |||
| GUILHEIRO, Leandro | UPJ04 | +2 | 2 | |||||
| Total de Puntos Obtenidos | 58 | |||||||
|
Un atleta Clasificado en 73 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Brasilero |
||||||||
| . | ||||||||
| 3 | CAN
|
MARCEAU, Jean | 73 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 3ro | 10 | +3 | 13 | ||||
| UPJ02 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| UPJ03 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| COP1 | 2do | 7 | +1 | 8 | ||||
| TRITTON, Nicholas | UPJ04 | 7mo | 1 | +2 | 3 | |||
| Total de Puntos Obtenidos | 42 | |||||||
|
Un atleta Clasificado en 73 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Canadiense |
||||||||
| . | ||||||||
| 4 | CUB | MARTÍNEZ, Ruber | 73 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 2do | 14 | +3 | 17 | ||||
| UPJ02 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| UPJ04 | 3ero | 5 | +2 | 7 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 35 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 73 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Cubano |
||||||||
| . | ||||||||
| 5 | VEN
|
LEÓN, Richard | 73 Kg. | JDP03 | +3 | 3 | ||
| UPJ03 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| UPJ02 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| COP2 | 1ro | 10 | +1 | 11 | ||||
| UPJ04 | 2do | 7 | +2 | 9 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 35 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 73 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Venezolano |
||||||||
| . | ||||||||
| 6 | HAI
|
LARAQUE, Ernst | 73 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 3ro | 10 | +3 | 13 | ||||
| UPJ03 | +2 | 2 | ||||||
| 02PJU | +2 | 2 | ||||||
| COP1 | 3ro | 5 | +1 | 6 | ||||
| UPJ04 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 32 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 73 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Haitiano |
||||||||
| . | ||||||||
| ARG |
LUCENTI, Rodrigo | 73 Kg. | JDP03 | 5to | 6 | +3 | 9 | |
| COP3 | 2do | 7 | +1 | 8 | ||||
| LUCENTI, Emmanuel | UPJ03 | No dió el peso | ||||||
| UPJ02 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| LUCENTI, Rodrigo | UPJ04 | 3ro | 5 | +2 | 7 | |||
| Total de Puntos Obtenidos | 29 | |||||||
| . | ||||||||
|
PUR
|
DELGADO, Yamil | 73 Kg. | CM03 | +4 | 4 | |||
| UPJ03 | 7mo | 1 | +2 | 3 | ||||
| UPJ02 | +2 | 2 | ||||||
| COP2 | 2do | 7 | +1 | 8 | ||||
| MENDEZ Carlos | UPJ04 | 5to | 3 | +2 | 5 | |||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 22 | ||||||
| . | ||||||||
| CRC
|
MIRANDA, Luis | 73 Kg. | CM03 | +4 | 4 | |||
| JDP03 | +3 | 3 | ||||||
| UPJ03 | +2 | 2 | ||||||
| UPJ02 | 7mo | 1 | +2 | 3 | ||||
| COP3 | 3ro | 5 | +1 | 6 | ||||
| UPJ04 | +2 | 2 | ||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 20 | ||||||
| . | ||||||||
| DOM
|
BÁEZ, Luis | 73 Kg. | JDP03 | +3 | 3 | |||
| UPJ03 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| COP1 | +1 | 1 | ||||||
| PÉREZ, Franklin | UPJ02 | 7mo | 1 | +2 | 3 | |||
| BÁEZ, Luis | UPJ04 | 7mo | 1 | +2 | 3 | |||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 15 | ||||||
| . | ||||||||
| CHI |
OPAZO, Juan | 73 Kg. | CM03 | +4 | 4 | |||
| NOVOA, Eduardo | UPJ02 | 7mo | 1 | +2 | 3 | |||
| COP3 | ||||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 7 | ||||||
| . | ||||||||
| MEX |
PALAFOX, Víctor | 73 Kg. | UPJ03 | +2 | 2 | |||
| RODRÍGUEZ, Paúl | UPJ02 | +2 | 2 | |||||
| COP1 | +1 | 1 | ||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 5 | ||||||
| . | ||||||||
| PER |
VIDAURRAZZAGA, Renzo | 73 Kg. | UPJ03 | 5to | 3 | +2 | 5 | |
| COP3 | ||||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 5 | ||||||
| . | ||||||||
| ECU |
GONZÁLEZ, Stalyn | 73 Kg. | JDP03 | +3 | 3 | |||
| UPJ03 | +2 | 2 | ||||||
| COP3 | ||||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 5 | ||||||
| . | ||||||||
|
GUA |
GONZÁLEZ, Carlos | 73 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| ZEA, Jesús | COP2 | +1 | 1 | |||||
| UPJ04 | ||||||||
| Total de Puntos Obtenidos | 3 | |||||||
| . | ||||||||
| BAR |
GROSVENOR, Jamal | 73 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 2 | ||||||
| . | ||||||||
| PAR | VON HOROCH, Sergio | 73 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| COP3 | ||||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 2 | ||||||
| . | ||||||||
| SUR | PREGERS, Marvin | 73 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| COP3 | ||||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 2 | ||||||
| . | ||||||||
| NIC |
BOJORGE, Oscar | 73 Kg. | UPJ03 | Hansoku-Make Directo | ||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | |||||||
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
