|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
Oficina del Director Deportivo
JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO DEL 2004
REPARTICIÓN DE LA CUOTA DE LA UNIÓN PANAMERICANA DE
JUDO
Campeonatos Mundiales Adultos del 2003 (CM03) –
Osaka, Japón
Juegos Panamericanos del 2003 (JDP03) – Santo Domingo, República Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2002 (UPJ02) – Santo Domingo, República
Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2003 (UPJ03) – Salvador (Bahía), Brasil
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2004 (UPJ04) – Venezuela
Copa de Judo – Zona 1 (COP1) – Ciudad de México, México
Copa de Judo – Zona 2 (COP2) – Isla de Margarita, Venezuela
Copa de Judo – Zona 3 (COP3) – Buenos Aires, Argentina
HOMBRES 90 Kg.
TOTAL CLASIFICADOS EN ESTA DIVISIÓN: 3+6=9 HOMBRES
| País | Apellido y Nombre | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos | |
| 1 |
BRA
|
HONORATO,
Carlos*
|
90
Kg.
|
CM03 | 3ro | +4 | 4 | |
| JDP03 | 3ro | 10 | +3 | 13 | ||||
| UPJ03 | 1ro | 10 | +2 | 12 | ||||
| UPJ02 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| COP3 | ||||||||
|
UPJ04 |
1ro | 10 | +2 | 12 | ||||
|
.*Un atleta Clasificado en 90 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Brasilero |
||||||||
| . | ||||||||
| 2 |
CAN
|
MORGAN, Keith** | 90 Kg. | CM03 | 5to | +4 | ||
| JDP03 | 2do | 14 | +3 | 17 | ||||
| UPJ03 | 2do | 7 | +2 | 9 | ||||
| COP1 | 2do | 7 | +1 | 8 | ||||
| CIUPE, Alex | UPJ02 | 1ro | 10 | +2 | 12 | |||
| UPJ04 | ||||||||
|
**Un atleta Clasificado en 90 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Canadiense |
||||||||
| . | ||||||||
| 3 | CUB |
DESPAYGNE, Yosvane*** | 90 Kg. | CM03 | 5to | +4 | 4 | |
| JDP03 | 3ro | 10 | +3 | 13 | ||||
| UPJ02 | 1ro | 10 | +2 | 12 | ||||
| UPJ04 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
|
***Un atleta Clasificado en 90 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Cubano |
||||||||
| . | ||||||||
| 4 | USA
|
OLSON, Brian | 90 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 1ro | 20 | +3 | 23 | ||||
| UPJ03 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| UPJ02 | 2do | 7 | +2 | 9 | ||||
| COP1 | 1ro | 10 | +1 | 11 | ||||
| UPJ04 | 2do | 7 | +2 | 9 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 63 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 90 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Estadounidense |
||||||||
| . | ||||||||
| 5 | ARG |
COSTA, Eduardo | 90 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| ROSATTI, Diego | JDP03 | 5to | 6 | +3 | 9 | |||
| UPJ03 | +2 | 2 | ||||||
| UPJ02 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| COP3 | 1ro | 10 | +1 | 11 | ||||
| COSTA, Eduardo | UPJ04 | 3ro | 5 | +2 | 7 | |||
| Total de Puntos Obtenidos | 38 | |||||||
|
Un atleta Clasificado en 90 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Argentino |
||||||||
| . | ||||||||
| 6 | DOM |
GERALDINO José Vicbart | 90 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | 5to | 6 | +3 | 9 | ||||
| UPJ03 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| UPJ02 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| COP1 | Hansoku-make Directo | |||||||
| PEREZ Franklin | UPJ04 | 7mo | 1 | +2 | 3 | |||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 30 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 90 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Dominicano |
||||||||
| . | ||||||||
| 7 | CHI |
LAMA, Gabriel | 90 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| JDP03 | +3 | 3 | ||||||
| UPJ03 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| UPJ02 | 3ro | 5 | +2 | 7 | ||||
| COP3 | 2do | 7 | +1 | 8 | ||||
| UPJ04 | 7mo | 1 | +2 | 3 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 30 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 90 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Chileno |
||||||||
| . | ||||||||
| 8 |
VEN |
CAMACHO, José | 90 Kg. | JDP03 | +3 | 3 | ||
| UPJ03 | +2 | 2 | ||||||
| COP2 | 1ro | 10 | +1 | 11 | ||||
| UPJ04 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 21 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 90 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Venezuela |
||||||||
| . | ||||||||
| 9 | MEX |
GOLDSCHMIED, José | 90 Kg. | CM03 | +4 | 4 | ||
| UPJ02 | +2 | 2 | ||||||
| UPJ03 | +2 | 2 | ||||||
| COP3 | 3ro | 5 | +1 | 6 | ||||
| UPJ04 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 19 | ||||||
|
Un atleta Clasificado en 90 Kg. que deberá ser seleccionado por el Comité Olímpico Mexicano |
||||||||
| . | ||||||||
| PUR |
SANTIAGO, Carlos | 90 Kg. | UPJ03 | 7mo | 1 | +2 | 3 | |
| COP2 | 2do | 7 | +1 | 8 | ||||
| FIGUEROA, José | UPJ02 | +2 | 2 | |||||
| SANTIAGO Carlos | UPJ04 | +2 | 2 | |||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 15 | ||||||
| . | ||||||||
| URU |
TERRA, Milton | 90 Kg. | JDP03 | +3 | 3 | |||
| UPJ03 | 5to | 3 | +2 | 5 | ||||
| COP3 | +1 | 1 | ||||||
| UPJ04 | +2 | 2 | ||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 11 | ||||||
| . | ||||||||
| GUA |
ARRIAGA, Mario | 90 Kg. | COP1 | 3ro | 5 | +1 | 6 | |
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 6 | ||||||
| . | ||||||||
| HAI |
FLORESTAL, Yves | 90 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| JEAN BAPTISTE, Victor | UPJ04 | +2 | 2 | |||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 4 | ||||||
| . | ||||||||
| ARU | CALO, Vito | 90 Kg. | UPJ02 | 7mo | 1 | +2 | 3 | |
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 3 | ||||||
| . | ||||||||
| ESA |
CHÁVEZ, Jonathan | 90 Kg. | COP2 | +1 | 1 | |||
| RODRIGUEZ,Oswaldo | UPJ04 | +2 | 2 | |||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 3 | ||||||
| . | ||||||||
| ECU |
TOBÓN, Andrés | 90 Kg. | UPJ02 | +2 | 2 | |||
| COP3 | ||||||||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 2 | ||||||
| . | ||||||||
| AHO | BELENTIEN, Huibertico | 90 Kg. | COP2 | +1 | 1 | |||
| UPJ04 | ||||||||
|
|
Total de Puntos Obtenidos | 1 | ||||||
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
