|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
Oficina del Director Deportivo
JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO DEL 2004
REPARTICIÓN DE LA CUOTA DE LA UNIÓN PANAMERICANA DE
JUDO
Campeonatos Mundiales Adultos del 2003 (CM03) –
Osaka, Japón
Juegos Panamericanos del 2003 (JP03) – Santo Domingo, República Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2002 (UPJ02) – Santo Domingo, República
Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2003 (UPJ03) – Salvador (Baia), Brasil
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2004 (UPJ04) – Venezuela
Copa de Judo – Zona 1 (COP1) – Ciudad de México, México
Copa de Judo – Zona 2 (COP2) – Isla de Margarita, Venezuela
Copa de Judo – Zona 3 (COP3) – Buenos Aires, Argentina
MUJERES
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| CUB | ECHEVARRIA, Suislay | 48 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| CAN | LEPAGE, Carolyne | 48 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| BRA | RESENDE, Taciana | 48 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| COL | OROZCO, Johana | 48 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| USA | MATSUMOTO, Sayaka | 48 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| VEN | RODRÍGUEZ, Analy | 48 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| HAI | HOGART, Manoucheka | 48 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| PER | DELGADO, Carla | 48 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| DOM | MARTINEZ, Jenney | 48 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| ECU | MIRANDA, Glenda | 48 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| GUA | HERVIAS, Alba | 48 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| MEX | GARCIA, Soiree | 48 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| URU | SOSA, Maria | 48 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 |
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| CUB | SAVON, Amarilis | 52 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| USA | MINKIN, Charlee | 52 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| BRA | MAIA, Catia | 52 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| CAN | SALL, Aminata | 52 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| ECU | PALOMINO, Valeria | 52 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| VEN | VELAZQUEZ, Flor | 52 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| PER | DELGADO, Liliana | 52 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| CHI | ROJAS, Marlene | 52 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| COL | MELO, Neyla | 52 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| DOM | MORBAN, Juana | 52 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| GUA | DOMINGUEZ, Libna | 52 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| HAI | JEAN BAPTISTE, Ange | 52 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| URU | SOSA, Maria | 52 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| MEX | NEGRETE, Adriana | 52 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| PUR | MELENDEZ, Elizabeth | 52 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 |
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| CUB | LUPETEY, Yurisleidy | 57 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| BRA | FERREIRA, Tania | 57 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| CAN | BUCKINGHAM, Michelle | 57 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| USA | WILSON, Ellen | 57 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| ESA | VIGIL, Delmy | 57 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| ECU | VILLAVICENCIO, Diana | 57 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| COL | AMARIS, Yadinis | 57 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| PER | VALCARCEL, Kattya | 57 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| DOM | ROMAN, Johana | 57 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| GUA | DOMINGUEZ, Jennifer | 57 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| MEX | LOPEZ, Martha | 57 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| PUR | BALLENILLA, Esperanza | 57 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| VEN | FLEMING, Rudymar | 57 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 |
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| CUB | HERNÁNDEZ, Anaisis | 63 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| BRA | MORAES, Erika | 63 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| PUR | GARCÍA, Roxana | 63 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| ARG | KRUKOWER, Daniela | 63 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| CAN | PEARSON, Isabelle | 63 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| USA | JIVIDEN, Grace | 63 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| VEN | PAGOLA, Marianela | 63 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| MEX | RUIZ, Miriam | 63 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| COL | JARAMILLO, Laura | 63 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| DOM | PUELLO, Audrey | 63 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| ECU | MAZA, Diana | 63 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| NIC | ORTIZ, Yaoska | 63 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 |
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| CUB | VERANES, Sibelis | 70 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| CAN | CHISHOLM, Marie | 70 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| BRA | SILVA, Cristina | 70 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| ARG | COPES, Elizabeth | 70 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| USA | YANESTOS, Christine | 70 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| VEN | VIÑA, Beatriz | 70 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| DOM | PIÑA, Dulce | 70 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| CHI | ANDREOLLI, Shirley | 70 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| ECU | CHALA, Diana | 70 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 |
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| CUB | LABORDE, Yurisel | 78 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| BRA | SILVA, Rosangela | 78 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| USA | COLLINS, Jill | 78 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| CAN | MALONEY, Jacynthe | 78 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| DOM | GERMAN, Leidy | 78 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| GUA | RIVERA, Claudia | 78 Kg. | 02PJU | Hansoku-Make Directo | |||
| VEN | PINTO, Keivi | 78 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| CUB | BELTRAN, Daima | +78 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| MEX | ZAMBOTTI, Vanessa | +78 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| CAN | BERGER, Olia | +78 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| ECU | CHALA, Carmen | +78 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| VEN | BLANCO, Geovanna | +78 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| BRA | OLIVEIRA, Viviane | +78 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| DOM | ALCANTARA, Tahira | +78 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| USA | ST-PRE, Nanoushka | +78 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 |
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
