|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
Oficina del Director Deportivo
JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO DEL 2004
REPARTICIÓN DE LA CUOTA DE LA UNIÓN PANAMERICANA DE
JUDO
Campeonatos Mundiales Adultos del 2003 (CM03) –
Osaka, Japón
Juegos Panamericanos del 2003 (JP03) – Santo Domingo, República Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2002 (UPJ02) – Santo Domingo, República
Dominicana
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2003 (UPJ03) – Salvador (Baia), Brasil
Campeonatos Panamericanos Adultos del 2004 (UPJ04) – Venezuela
Copa de Judo – Zona 1 (COP1) – Ciudad de México, México
Copa de Judo – Zona 2 (COP2) – Isla de Margarita, Venezuela
Copa de Judo – Zona 3 (COP3) – Buenos Aires, Argentina
Hombres
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| USA | TAKATA, Taylor | 60 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| DOM | LARA, Modesto | 60 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| CUB | MENA, Leonides | 60 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| ARG | ALBARRACIN, Miguel | 60 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| GUA | VILLAVICENCIO, Guillermo | 60 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| BRA | DAE JIN LEE, Alexandre | 60 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| ECU | BARAHONA, Juan | 60 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| VEN | ALVARENGA, Reiver | 60 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| CAN | SIMARD, Daniel | 60 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| COL | VEGA, Javier | 60 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| CRC | FERNÁNDEZ, David | 60 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| HAI | DEPREZ, Josue | 60 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| MEX | ABURTO, Cristóbal | 60 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| PER | CASTILLO, Oscar | 02PJU | + 2 | 2 | |||
| PUR | GALLOZA, Hector | 02PJU | Hansoku-Make Directo | ||||
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| CUB | ARENCIBIA, Yordanis | 66 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| BRA | GUIMARAES, Henrique | 66 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| USA | OTTIANO, Alex | 66 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| DOM | JACINTO, Juan | 66 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| PUR | MENDEZ, Melvin | 66 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| VEN | ORTIZ, Ludwing | 66 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| PER | CHOI, Gianpier | 66 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| ESA | MORENO, Miguel | 66 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| ARG | LENCINA, Jorge | 66 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| BOL | PAZ, Juan | 66 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| CAN | CHRETIEN, Stefhane | 66 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| CHI | NOVOA, Eduardo | 66 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| COL | DIAZ, Nelson | 66 Kg. | 02PJU | No se presento | |||
| CRC | FERNÁNDEZ, Edgar | 66 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| ECU | IBAÑEZ, Roberto | 66 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| GUA | QUINTANAL, Jorge | 66 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| HAI | CASTEL, Hantz | 66 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| MEX | GUZMÁN, Baltazar | 66 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| NIC | BETANCO, Rory | 66 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| USA | JEFFERSON, Chuck | 73 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| BRA | CAMILO, Luis | 73 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| CUB | MARTINEZ, Rubert | 73 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| CAN | MARCEAU, Jean | 73 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| VEN | LEÓN, Richard | 73 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| ARG | LUCENTI, Emmanuel | 73 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| DOM | PEREZ, Franklin | 73 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| CRC | MIRANDA, Luis | 73 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| BAR | GROSVENOR, Jamal | 73 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| GUA | GONZÁLEZ, Carlos | 73 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| HAI | LARAQUE, Ernst | 73 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| MEX | RODRÍGUEZ, Paul | 73 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| NIC | BOJORGE, Oscar | 73 Kg. | 02PJU | Hansoku-Make Directo | |||
| PAR | VON HOROCH, Sergio | 73 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| PUR | DELGADO, Yamil | 73 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| SUR | PREGERS, Marvin | 73 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| ARG | SGANGA, Ariel | 81 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| CUB | ARTEAGA, Gabriel | 81 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| BRA | CANTO, Flavio | 81 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| USA | HAWN, Rick | 81 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| DOM | REYES, Marcos | 81 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| PUR | BRENES, Abderraman | 81 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| CAN | ROBERGE, Maxime | 81 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| URU | TERRA, Milton | 81 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| ARU | VIS, Fiderd | 81 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| ESA | CISNEROS, Franklin | 81 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| GUA | ARRIAGA, Mario | 81 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| HAI | TIBERT, Variotho | 81 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| MEX | SAENZ, Eloy | 81 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| NIC | GARCÍA, Milton | 81 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| VEN | CALDERÓN, José | 81 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 |
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| CUB | DESPAYGNE, Yosvane | 90 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| USA | OLSON, Brian | 90 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| CHI | LAMA, Gabriel | 90 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| DOM | GERALDINO, Vicbart | 90 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| BRA | HONORATO, Carlos | 90 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| ARG | ROSATTI, Diego | 90 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| CAN | CIUPE, Alex | 90 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| ARU | CALO, Vito | 90 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| ECU | TOBON, Andres | 90 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| HAI | FLORESTAL, Yves | 90 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| MEX | GOLDSCHMIED, José | 90 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| PUR | FIGUEROA, Jose | 90 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 |
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| CAN | GILL, Nicolas | 100 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| CUB | DESPAYGNE, Oreidis | 100 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| USA | BARNES, Mike | 100 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| BRA | CORREA, Luciano | 100 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| PUR | AYALA, Ramon | 100 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| DOM | VASQUEZ, Jose | 100 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| VEN | CAMACHO, Jose | 100 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 2 |
| ARG | LOFORTE, Andres | 100 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| ARU | CARLO, Guido | 100 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| BAR | JACKMAN, Barry | 100 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| ESA | RODRÍGUEZ, Oswaldo | 100 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 |
| País | Nombre y Apellido | División | Evento | Lugar | Puntuación | Participación | Total Puntos |
| BRA | HERNANDES, Daniel | +100 Kg. | 02PJU | 1ero | 10 | + 2 | 12 |
| CUB | TRUJILLO, Rigoberto | +100 Kg. | 02PJU | 2do | 7 | + 2 | 9 |
| CAN | McALPINE, Trevor | +100 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| USA | SERBIN, John | +100 Kg. | 02PJU | 3ero | 5 | + 2 | 7 |
| VEN | CARDOZO, Douglas | +100 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| HAI | BRUTUS, Joel | +100 Kg. | 02PJU | 5to | 3 | + 2 | 5 |
| DOM | LEBRÓN, Felix | +100 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| PER | ZEGARRA, Carlos | +100 Kg. | 02PJU | 7mo | 1 | + 2 | 3 |
| ARG | BACCINO, Orlando | +100 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| COL | CAMACHO, Sergio | +100 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| HON | MORAN, Luis | +100 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 | ||
| MEX | GUTIERREZ, Guillermo | +100 Kg. | 02PJU | + 2 | 2 |
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
