|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
| XXIV CAMPEONATOS MUNDIALES DE JUDO DE MAYORES MASCULINO Y FEMENINO | ||||||||||||||||
| El Cairo, Egipto | ||||||||||||||||
| 8 al 11 de Septiembre 2005 | ||||||||||||||||
| RESULTADOS GENERALES POR PAISES | ||||||||||||||||
| FEMENINO (Medallas) | MASCULINO (Medallas) | GENERAL (Medallas) | ||||||||||||||
| PAÍS | O | P | B | Total | Clasificación | O | P | B | Total | Clasificación | O | P | B | Total | Clasificación | |
| 1 | Alemania | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 2 | Argelia | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 3 | Austria | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 4 | Azerbaiján | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 5 | Bélgica | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 6 | Bielorrusia | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
| 7 | Brasil | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 8 | China | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 9 | Corea del Norte | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 10 | Cuba | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | Eslovenia | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
| 12 | España | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | Francia | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||
| 14 | Georgia | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 15 | Grecia | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 16 | Holanda | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||
| 17 | Hungría | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 18 | Inglaterra | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 19 | Irán | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20 | Italia | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 21 | Japón | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 |
| 22 | Corea | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 23 | Mongolia | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 24 | Portugal | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 25 | Rumania | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | Rusia | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 27 | Ukrania | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||
| Totales | 8 | 8 | 16 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 64 | ||||
| *Solo 15 países lograron medallas en la rama femenil. | *18 países lograron medallas en varonil | |||||||||||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
