
Torneo Europeo 2004
ABIERTO DE
PARIS
07-08 FEBRERO DE 2004
Paris, Francia
![]()

| Category - 60KG for men | - 60 KG | Category - 48 KG for women | - 48 KG | |
| 1. NOMURA, Tadahiro JPN | 1. KITADA, Kayo JPN | |||
| 2. PAISCHER, Ludwig AUT | 2. JOSSINET, Frederique FRA | |||
| 3. LEROY, Baptisete FRA | 3. GAO, Lijuan CHN | |||
| 3. SOYER. Cyril FRA | 3. LAFONT, Emillie FRA | |||
| 5. WILL, Frazer CAN | 5. DUMITRU, Alina Alexan ROM | |||
| 5. ZIDIRIDIS, Revazi GRE | 5. KLOPSTRA, Nynke NED | |||
| 7. LEBRIS, Jeremy FRA | 7. SIMONS, Ann BEL | |||
| 7. KHERGIANI, Nestor GEO | 7. HADDAD, Soraya ALG | |||
| Category - 66KG | - 66 KG | Category - 52 KG | - 52 KG | |
| 1. TORII, Tomoo JPN | 1. XIAN, Dongmei CHN | |||
| 2. MARGOSHVILI, David GEO | 2. YOKOSAWA, Yuki JPN | |||
| 3. PINA, Joao POR | 3. SOUAKRI, Salima AGL | |||
| 3. GEORGIEV, Georgi BUL | 3. SINGLETON, Georgina GBR | |||
| 5. BENBOUDAOUD, Larbi FRA | 5. EURANIE, Annabelle FRA | |||
| 5. KOLOMIETS, Oleg UKR | 5. HARNICHARD, Emile FRA | |||
| 7. DELGADO, Javier ESP | 7. BUKOWSKA, Barbara POL | |||
| 7. SOMERVILLE, David GBR | 7. LARIZZA, Audrey FRA | |||
| Category - 73KG | - 73 KG | Category - 57 KG | - 57 KG | |
| 1. TAKAMATSU, Masahiro JPN | 1. FERNANDEZ, Isabel ESP | |||
| 2. KEVKHISHVILI, David GEO | 2. EURANIE, Fanny FRA | |||
| 3. BRAUN, Akos HUN | 3. HAREL, Barbara FRA | |||
| 3. LARYUKOV, Anatoly BLR | 3. ZANGRANDO, Danielle BRA | |||
| 5. BILODID, Gennadiy UKR | 5. KHISHIGBAT, Erdenet-Od MGL | |||
| 5. SAVINOV, Viktor UKR | 5. KORVAL, Ilana FRA | |||
| 7. FERNANDES, Daniel FRA | 7. GOLDI, Lena SUI | |||
| 7. UEMATSU, Kyoshi ESP | 7. YUKHAREVA RUS | |||
| Category - 81 KG | - 81 KG | Category - 63KG | - 63 KG | |
| 1. RODRIGUEZ, Anthony FRA | 1. DECOSSE, Lucie FRA | |||
| 2. CLAVERIE, Cedric FRA | 2. CLARK, Sarah GBR | |||
| 3. ILIADIS, Ilias GRE | 3. MALZAHN, Claudia GER | |||
| 3. KWON, Young Woo KOR | 3. GUTIERREZ, Africa ESP | |||
| 5. ELMONT, Guillaume NED | 5. PASQUET, Marie FRA | |||
| 5. MADDALONI, Giuseppe ITA | 5. FAURE, Christelle FRA | |||
| 7. ASCHWANDEN, Sergei SUI | 7. GONZALEZ, Driulis CUB | |||
| 7. MELONI, Roberto ITA | 7. ISHII, Vania BRA | |||
| Category - 90KG | - 90 KG | Category - 70KG | - 70 KG | |
| 1. IZUMI, Hiroshi JPN | 1. ABDELLATIF, Amina FRA | |||
| 2. DEMONTFAUCON, Frederi FRA | 2. PRYSHCHEPA, Maryna UKR | |||
| 3. HUIZINGA, Mark NED | 3. JACQUES, Catherine BEL | |||
| 3. ALARZA, David ESP | 3. BSCAPIN, Ylenia ITA | |||
| 5. COUSINS, Peter GBR | 5. BOSCH, Edith NED | |||
| 5. GORDON, Winston GBR | 5. EMANE, Gevrise FRA | |||
| 7. BUDOLIN, Dmitri EST | 7. BOEHM, Annett GER | |||
| 7. LEPRE, Francesco ITA | 7. WOLLERT, Heide GER | |||
| Category - 100KG | - 100 KG | Category - 78KG | - 78 KG | |
| 1. ZEEVI, Ariel ISR | 1. LEBRUN, Celine FRA | |||
| 2. JIKURAULI, Ieri GEO | 2. POSSAMAI, Stephanie FRA | |||
| 3. BUBON, Vitaliy UKR | 3. MORICO, Lucia ITA | |||
| 3. LEMAIRE, Ghislain FRA | 3. LABORDE, Yurisel CUB | |||
| 5. MEKIC, Amel BIH | 5. SAN MIGUEL Esther ESP | |||
| 5. GUERSCHNER, Daniel GER | 5. BEN DAYA Houda TUN | |||
| 7. PALKOVACS, Zoltan SVK | 7. WOJCICKA, Barbara POL | |||
| 7. INOUE, Tomokazu JPN | 7. RODRIGUES, Catarina POR | |||
| Category +100 KG | +100 KG | Category + 78KG | +78 KG | |
| 1. MIRANFASHANDI, Mahlran IRI | 1. LIU, Huanyuan CHN | |||
| 2. BIANCHESSI, Paolo ITA | 2. RAMANICH, Rebecca FRA | |||
| 3. TANGRIEV, Abdullo UZB | 3. BEINROTH, Katrin GER | |||
| 3. GUJEJIANI, Lasha GEO | 3. TSUKADA, Maki JPN | |||
| 5. KHANJALIASHVILI, Zvia GEO | 5. ANDOLINA, Barbara ITA | |||
| 5. CHEDLY, Anis TUN | 5. BISSENI, Eva FRA | |||
| 7. ROBIN, Pierre FRA | 7. VEYS, Marie Elisabeth BEL | |||
| 7. RYBAK, Yury BLR | 7. HARTEVELD, Francoise NED | |||
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones
|
Miembros |
Lo Nuevo
|
Eventos
|
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
