
Torneo Europeo 2004
COPA OTTO 2004
21-22 DE FEBRERO DE 2004
Hamburgo, Alemania.
![]()

| Category - 60KG for men | - 60 KG | Category - 48 KG for women | - 48 KG | |
| 1. PAISCHER, Ludwig AUT | 1. DUMITRU, Alina Alexandra ROM | |||
| 2. DONBAY, Bazarbek KAZ | 2. HADDAD, Soraya ALG | |||
| 3. DOUMA, Yacine FRA | 3. BRULETOVA, Lyubov RUS | |||
| 3. SOYER. Cyril FRA | 3. SIMONS, Ann BEL | |||
| 5. STANEV, Evgeni RUS | 5. MACRI, Giuseppina ITA | |||
| 5. UEMATSU, Kenji ESP | 5. MOSKVINA, Tatiana BLR | |||
| 7. TAYMANS, Cedric BEL | 7. HORMIGO, Ana POR | |||
| 7. YEKUTIEL, GAl ISR | 7. NAGY, Vikotria | |||
| Category - 66KG | - 66 KG | Category - 52 KG | - 52 KG | |
| 1. UCHISHIBA, Masato JPN | 1. XIAN, Dongmei CHN | |||
| 2. VAN DIJK, Bryan NED | 2. EURANIE, Annabelle FRA | |||
| 3. PENAS, Oscar ESP | 3. LEE, Eun Hee KOR | |||
| 3. SOMERVILLE, David GBR | 3. SOUAKRI, Salima ALG | |||
| 5. DELGADO, Javier ESP | 5. FEINBLAT, Michal ISR | |||
| 5. KULISCH, Adrian GER | 5. KARZAKOVA, Oxana RUS | |||
| 7. ADAMIEC, Tomasz POL | 7. SATO, Aiko JPN | |||
| 7. CASALE, Giovanni ITA | 7. SUNDBERG, Jaana FIN | |||
| Category - 73KG | - 73 KG | Category - 57 KG | - 57 KG | |
| 1. CHOI, Yong Sin KOR | 1. GOLDI, Lena SUI | |||
| 2. PEDRO, Jimmy USA | 2. KUBATZKI, Karoline GER | |||
| 3. BATEA, Claudiu ROM | 3. GOLASZEWSKA, Inga POL | |||
| 3. KEVKHISHVILI, David GEO | 3. XU, Yan CHN | |||
| 5. LARYUKOV, Anatoly BLR | 5. AGUIRRE DE JUAN, Yahaira ESP | |||
| 5. WILKOMIRSKI, Krzysztof POL | 5. GUSSENBERG, Inga GER | |||
| 7. RAZVOZOV, Yoel ISR | 7. BOUKOUVALA, Ioulietta GRE | |||
| 7. YAGOUBI, Noueddine ALG | 7. COX, Sophie GBR | |||
| Category - 81 KG | - 81 KG | Category - 63KG | - 63 KG | |
| 1. NOSSOV, Dmitri RUS | 1. UENO, Yoshie JPN | |||
| 2. CAMILO, Tiago BRA | 2. HEILL, Claudia AUT | |||
| 3. AZIZOV, Mehman AZE | 3. GONZALES, Driulis CUB | |||
| 3. ILIADIS, Ilias Nikolaos GRE | 3. SCAPIN, Ylenia ITA | |||
| 5. BISCHOF, Ole GER | 5. PASQUET, Marie FRA | |||
| 5. HEIN, Nick GER | 5. VON HARNIER, Anna GER | |||
| 7. BENAVENTE, Jorge ESP | 7. RAINCZUK, Weronika POL | |||
| 7. MEZHIDOV, Salamu RUS | 7. VRIEZEMA, Danielle NED | |||
| Category - 90KG | - 90 KG | Category - 70KG | - 70 KG | |
| 1. YAZAKI, Yuta JPN | 1. HERNANDEZ, Anaisis CUB | |||
| 2. MORGAN, Keith CAN | 2. PAZOUTOVA, Andrea CZE | |||
| 3. GORDON, Winston GBR | 3. ROBERGE, Catherine CAN | |||
| 3. TAOV, Khasanbi RUS | 3. SRAKA, Rasa SLO | |||
| 5. COUSINS, Peter GBR | 5. JACQUES, Catherine BEL | |||
| 5. HISCHIER, Dominique SUI | 5. MOULIN, Laetitia FRA | |||
| 7. JAMET, Marcel GER | 7. PISAREVA, Natalia RUS | |||
| 7. ULTSCH, Christian GER | 7. WANG, Juan CHN | |||
| Category - 100KG | - 100 KG | Category - 78KG | - 78 KG | |
| 1. SUZUKI, Keiji JPN | 1. MATSUZAKI, Mizuho JPN | |||
| 2. MAKSIMOV, Dmitry RUS | 2. POSSAMAI, Stephanie FRA | |||
| 3. NASTULA, Pawel POL | 3. MORICO, Lucia ITA | |||
| 3. ZHITKEYEV, Askhat KZA | 3. SAN MIGUEL, Ester ESP | |||
| 5. JURACK, Michael GER | 5. LABORDE, Yurisel CUB | |||
| 5. VEGA, Ivan ESP | 5. WILDING, Rachel GBR | |||
| 7. MEKIC, Amel BIH | 7. RIDDER, Ester GER | |||
| 7. MIJALKOVIC, Rju SCG | 7. WOJCICKA, Barbara POL | |||
| Category +100 KG | +100 KG | Category + 78KG | +78 KG | |
| 1. MUNETA, Yasuyuki JPN | 1. BELTRAN, Daima CUB | |||
| 2. TOLZER, Adreas GER | 2. SHINTANI, Midori JPN | |||
| 3. MOLLER, Frank | 3. DONGUZASHVILI, Tea RUS | |||
| 3. VAN DER GEEST, Dennis NED | 3. LIU, Huanyuan CHN | |||
| 5. EITEL, Grzegorz POL | 5. BEINROTH, Katrin GER | |||
| 5. PERTELSON, Indrek EST | 5. KOPPEN, Sandra GER | |||
| 7. GUJEJIANI, Lasha GEO | 7. CALLENDER, Simone GBR | |||
| 7. LECANU, Frederic FRA | 7. MONDIERE, Anne Sophie FRA | |||
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones
|
Miembros |
Lo Nuevo
|
Eventos
|
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
